Код 931 - какой оператор и регион
 xxx-xx-xx.jpg) Код 931 используется 6 операторами в 24 регионах России.
Код 931 используется 6 операторами в 24 регионах России.
Чтобы более точно определить какой оператор и регион у номера, введите телефон целиком в форму ниже
Операторы:
- ПАО "МегаФон"
- ООО "МиАТел"
- ОАО "МТТ"
- ООО "МСН Телеком"
- АО "МТТ"
- ООО "Спринт"
Регионы:
- г. Санкт-Петербург и Ленинградская область
- г. Санкт-Петербург * Ленинградская область
- Краснодарский край
- г. Москва и Московская область
- Архангельская область и Ненецкий автономный округ
- Вологодская обл.
- Тульская обл.
- Тюменская обл.
- Удмуртская Республика
- Ульяновская обл.
- Хабаровский край
- Ханты - Мансийский - Югра АО
- Чеченская Республика
- Калининградская обл.
- Республика Карелия
- Иркутская обл.
- Кемеровская область - Кузбасс область
- Красноярский край
- Пермский край
- Республика Башкортостан
- Мурманская обл.
- Москва и Московская область
- Новгородская обл.
- Псковская обл.
| Оператор | Регион | Номера | 
|---|---|---|
| ПАО "МегаФон" | ||
| г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | от +7(931)0000000 до +7(931)0089999 | |
| г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | от +7(931)1000000 до +7(931)1049999 | |
| г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | от +7(931)1120000 до +7(931)1214999 | |
| г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | от +7(931)2000000 до +7(931)3999999 | |
| Архангельская область и Ненецкий автономный округ | от +7(931)4000000 до +7(931)4199999 | |
| Вологодская обл. | от +7(931)5000000 до +7(931)5179999 | |
| Вологодская обл. | от +7(931)5000000 до +7(931)5209999 | |
| г. Санкт-Петербург * Ленинградская область | от +7(931)5180000 до +7(931)5189999 | |
| Вологодская обл. | от +7(931)5190000 до +7(931)5209999 | |
| Вологодская обл. | от +7(931)5250000 до +7(931)5269999 | |
| Вологодская обл. | от +7(931)5250000 до +7(931)5299999 | |
| г. Санкт-Петербург * Ленинградская область | от +7(931)5270000 до +7(931)5299999 | |
| г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | от +7(931)5300000 до +7(931)5439999 | |
| г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | от +7(931)5760000 до +7(931)5999999 | |
| Калининградская обл. | от +7(931)6000000 до +7(931)6179999 | |
| Калининградская обл. | от +7(931)6000000 до +7(931)6189999 | |
| г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | от +7(931)6180000 до +7(931)6199999 | |
| г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | от +7(931)6200000 до +7(931)6399999 | |
| Республика Карелия | от +7(931)7000000 до +7(931)7039999 | |
| г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | от +7(931)7040000 до +7(931)7109999 | |
| г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | от +7(931)7110000 до +7(931)7139999 | |
| Мурманская обл. | от +7(931)8000000 до +7(931)8059999 | |
| Новгородская обл. | от +7(931)8500000 до +7(931)8579999 | |
| Новгородская обл. | от +7(931)8500000 до +7(931)8599999 | |
| г. Санкт-Петербург * Ленинградская область | от +7(931)8580000 до +7(931)8599999 | |
| Псковская обл. | от +7(931)9000000 до +7(931)9099999 | |
| Псковская обл. | от +7(931)9000000 до +7(931)9119999 | |
| г. Санкт-Петербург * Ленинградская область | от +7(931)9100000 до +7(931)9119999 | |
| г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | от +7(931)9500000 до +7(931)9999999 | |
| ООО "МиАТел" | ||
| г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | от +7(931)0090000 до +7(931)0099999 | |
| г. Санкт-Петербург * Ленинградская область | от +7(931)1050000 до +7(931)1059999 | |
| г. Санкт-Петербург * Ленинградская область | от +7(931)1060000 до +7(931)1069999 | |
| г. Санкт-Петербург * Ленинградская область | от +7(931)1070000 до +7(931)1079999 | |
| г. Санкт-Петербург * Ленинградская область | от +7(931)1080000 до +7(931)1089999 | |
| г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | от +7(931)1090000 до +7(931)1099999 | |
| г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | от +7(931)5210000 до +7(931)5219999 | |
| ОАО "МТТ" | ||
| Краснодарский край | от +7(931)1100000 до +7(931)1109999 | |
| г. Москва и Московская область | от +7(931)1777000 до +7(931)1777999 | |
| г. Москва и Московская область | от +7(931)4440000 до +7(931)4449999 | |
| г. Москва и Московская область | от +7(931)5550000 до +7(931)5559999 | |
| г. Москва и Московская область | от +7(931)6660000 до +7(931)6669999 | |
| г. Москва и Московская область | от +7(931)8890000 до +7(931)8899999 | |
| ООО "МСН Телеком" | ||
| г. Москва и Московская область | от +7(931)1110000 до +7(931)1119999 | |
| АО "МТТ" | ||
| Тульская обл. | от +7(931)5220000 до +7(931)5221999 | |
| Тюменская обл. | от +7(931)5222000 до +7(931)5223999 | |
| Удмуртская Республика | от +7(931)5224000 до +7(931)5225999 | |
| Ульяновская обл. | от +7(931)5226000 до +7(931)5227999 | |
| Хабаровский край | от +7(931)5228000 до +7(931)5229999 | |
| Ханты - Мансийский - Югра АО | от +7(931)5230000 до +7(931)5231999 | |
| Чеченская Республика | от +7(931)5232000 до +7(931)5233999 | |
| г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | от +7(931)7780000 до +7(931)7789999 | |
| Иркутская обл. | от +7(931)7790000 до +7(931)7791999 | |
| Кемеровская область - Кузбасс область | от +7(931)7792000 до +7(931)7793999 | |
| Красноярский край | от +7(931)7794000 до +7(931)7795999 | |
| Пермский край | от +7(931)7796000 до +7(931)7797999 | |
| Республика Башкортостан | от +7(931)7798000 до +7(931)7799999 | |
| Москва и Московская область | от +7(931)8060000 до +7(931)8099999 | |
| ООО "Спринт" | ||
| г. Москва и Московская область | от +7(931)7770000 до +7(931)7779999 | |
| г. Москва и Московская область | от +7(931)8880000 до +7(931)8889999 | 
Варианты набора номера на 931
+7 931 000-00-00 - международный формат.
8 931 000-00-00 - внутрироссийский формат.
Телефонные номера в базе начинающиеся на 931
+7 (931) 289-03-32, +7 (931) 105-60-22, +7 (931) 407-45-59, +7 (931) 590-85-88, +7 (931) 779-88-05, +7 (931) 889-46-90, +7 (931) 956-38-14, +7 (931) 521-04-33, +7 (931) 806-80-73, +7 (931) 101-26-09, +7 (931) 616-50-48, +7 (931) 806-87-68, +7 (931) 009-43-32, +7 (931) 120-98-39, +7 (931) 586-01-65, +7 (931) 618-13-20, +7 (931) 521-45-08, +7 (931) 522-48-18, +7 (931) 109-38-80, +7 (931) 109-40-88.