Код 919 - какой оператор и регион
Код 919 используется 2 операторами в 34 регионах России.
Чтобы более точно определить какой оператор и регион у номера, введите телефон целиком в форму ниже
Операторы:
- МТС
- ОАО "МТТ"
Регионы:
- Владимирская обл.
- Калужская обл.
- Смоленская обл.
- Тверская обл.
- Тульская обл.
- Орловская обл.
- г. Москва и Московская область
- Челябинская обл.
- Курская обл.
- г. Москва * Московская область
- Чувашская Республика
- Республика Башкортостан
- Липецкая обл.
- Воронежская обл.
- Брянская обл.
- Белгородская обл.
- Свердловская обл.
- Республика Марий Эл
- Республика Северная Осетия - Алания
- Пермский край
- Кировская обл.
- Ханты - Мансийский - Югра АО
- Волгоградская обл.
- Ямало-Ненецкий АО
- Курганская обл.
- Республика Татарстан
- Ставропольский край
- Республика Мордовия
- Самарская обл.
- Саратовская обл.
- Оренбургская обл.
- Ростовская обл.
- Удмуртская Республика
- Тюменская обл.
| Оператор | Регион | Номера |
|---|---|---|
| МТС | ||
| Владимирская обл. | от +7(919)0000000 до +7(919)0299999 | |
| Калужская обл. | от +7(919)0300000 до +7(919)0399999 | |
| Смоленская обл. | от +7(919)0400000 до +7(919)0499999 | |
| Тверская обл. | от +7(919)0500000 до +7(919)0699999 | |
| Тульская обл. | от +7(919)0700000 до +7(919)0899999 | |
| Орловская обл. | от +7(919)0900000 до +7(919)0999999 | |
| г. Москва и Московская область | от +7(919)1000000 до +7(919)1099999 | |
| Челябинская обл. | от +7(919)1100000 до +7(919)1299999 | |
| Курская обл. | от +7(919)1300000 до +7(919)1369999 | |
| Чувашская Республика | от +7(919)1380000 до +7(919)1389999 | |
| г. Москва и Московская область | от +7(919)1390000 до +7(919)1399999 | |
| Республика Башкортостан | от +7(919)1400000 до +7(919)1599999 | |
| Липецкая обл. | от +7(919)1600000 до +7(919)1699999 | |
| Курская обл. | от +7(919)1700000 до +7(919)1799999 | |
| Воронежская обл. | от +7(919)1800000 до +7(919)1899999 | |
| Брянская обл. | от +7(919)1900000 до +7(919)1999999 | |
| Орловская обл. | от +7(919)2000000 до +7(919)2099999 | |
| Курская обл. | от +7(919)2100000 до +7(919)2199999 | |
| Белгородская обл. | от +7(919)2200000 до +7(919)2299999 | |
| Воронежская обл. | от +7(919)2300000 до +7(919)2499999 | |
| Липецкая обл. | от +7(919)2500000 до +7(919)2599999 | |
| Орловская обл. | от +7(919)2600000 до +7(919)2699999 | |
| Курская обл. | от +7(919)2700000 до +7(919)2799999 | |
| Белгородская обл. | от +7(919)2800000 до +7(919)2899999 | |
| Брянская обл. | от +7(919)2900000 до +7(919)2999999 | |
| Челябинская обл. | от +7(919)3000000 до +7(919)3599999 | |
| Свердловская обл. | от +7(919)3600000 до +7(919)3999999 | |
| Челябинская обл. | от +7(919)4000000 до +7(919)4099999 | |
| г. Москва и Московская область | от +7(919)4100000 до +7(919)4119999 | |
| Республика Марий Эл | от +7(919)4120000 до +7(919)4199999 | |
| Республика Северная Осетия - Алания | от +7(919)4200000 до +7(919)4299999 | |
| Белгородская обл. | от +7(919)4300000 до +7(919)4399999 | |
| Пермский край | от +7(919)4400000 до +7(919)4999999 | |
| Кировская обл. | от +7(919)5000000 до +7(919)5299999 | |
| Ханты - Мансийский - Югра АО | от +7(919)5300000 до +7(919)5399999 | |
| Волгоградская обл. | от +7(919)5400000 до +7(919)5499999 | |
| Ямало-Ненецкий АО | от +7(919)5500000 до +7(919)5599999 | |
| Курганская обл. | от +7(919)5600000 до +7(919)5999999 | |
| Республика Башкортостан | от +7(919)6000000 до +7(919)6199999 | |
| Республика Татарстан | от +7(919)6200000 до +7(919)6499999 | |
| Чувашская Республика | от +7(919)6500000 до +7(919)6799999 | |
| Республика Татарстан | от +7(919)6800000 до +7(919)6999999 | |
| Пермский край | от +7(919)7000000 до +7(919)7199999 | |
| г. Москва и Московская область | от +7(919)7200000 до +7(919)7299999 | |
| Ставропольский край | от +7(919)7300000 до +7(919)7599999 | |
| г. Москва и Московская область | от +7(919)7600000 до +7(919)7799999 | |
| Республика Мордовия | от +7(919)7800000 до +7(919)7839999 | |
| г. Москва и Московская область | от +7(919)7840000 до +7(919)7849999 | |
| Республика Мордовия | от +7(919)7850000 до +7(919)7859999 | |
| г. Москва и Московская область | от +7(919)7860000 до +7(919)7869999 | |
| Республика Мордовия | от +7(919)7870000 до +7(919)7899999 | |
| Волгоградская обл. | от +7(919)7900000 до +7(919)7999999 | |
| Самарская обл. | от +7(919)8000000 до +7(919)8199999 | |
| Саратовская обл. | от +7(919)8200000 до +7(919)8399999 | |
| Оренбургская обл. | от +7(919)8400000 до +7(919)8699999 | |
| Ростовская обл. | от +7(919)8700000 до +7(919)8999999 | |
| Удмуртская Республика | от +7(919)9000000 до +7(919)9199999 | |
| Тюменская обл. | от +7(919)9200000 до +7(919)9599999 | |
| г. Москва и Московская область | от +7(919)9600000 до +7(919)9709999 | |
| Чувашская Республика | от +7(919)9710000 до +7(919)9799999 | |
| Волгоградская обл. | от +7(919)9800000 до +7(919)9899999 | |
| г. Москва и Московская область | от +7(919)9900000 до +7(919)9999999 | |
| ОАО "МТТ" | ||
| г. Москва * Московская область | от +7(919)1370000 до +7(919)1379999 |
Варианты набора номера на 919
+7 919 000-00-00 - международный формат.
8 919 000-00-00 - внутрироссийский формат.
Телефонные номера в базе начинающиеся на 919
+7 (919) 235-77-98, +7 (919) 985-63-12, +7 (919) 515-78-45, +7 (919) 573-15-56, +7 (919) 603-19-56, +7 (919) 603-19-49, +7 (919) 985-95-17, +7 (919) 985-92-65, +7 (919) 159-99-83, +7 (919) 938-18-67, +7 (919) 613-48-49, +7 (919) 455-29-76, +7 (919) 137-54-37, +7 (919) 424-25-79, +7 (919) 896-37-21, +7 (919) 137-97-29, +7 (919) 827-86-09, +7 (919) 357-51-85, +7 (919) 771-73-48, +7 (919) 270-02-48.