Код 848 - какой оператор и регион

848 Код 848 используется 27 операторами в 4 регионах России.

Чтобы более точно определить какой оператор и регион у номера, введите телефон целиком в форму ниже

Операторы:

  • АО "АИСТ"
  • ЗАО "АИСТ"
  • ПАО "Ростелеком"
  • ПАО "МегаФон"
  • МТС
  • ООО "ИнфоЛада"
  • ООО "Оптик Лайн"
  • ООО "Интернод"
  • Билайн
  • ФБУ "Администрация Волжского бассейна"
  • ПАО "АВТОВАЗ"
  • ООО "Оранж Бизнес Сервисез"
  • ООО "Самтелеком"
  • ПАО "КуйбышевАзот"
  • ООО "Твой Телеком"
  • ООО "МСН Телеком"
  • ООО "Манго Телеком"
  • ОАО "МТТ"
  • ООО "СИПАУТНЭТ"
  • Tele2
  • ООО "Регион Связь Консалт"
  • ЗАО "ИНФОПАК"
  • АО "ЭР-Телеком Холдинг"
  • ООО "ЛЕТКОМ"
  • ООО "Телеком-ВИСТ"
  • ООО "Телесистемы"
  • ООО ИК "СИБИНТЕК"

Регионы:

  • г. Тольятти|Самарская обл.
  • р-н Ставропольский|Самарская обл.
  • г. Жигулевск|Самарская обл.
  • Самарская обл.

Таблица распределения номеров кода по операторам и регионам
Оператор Регион Номера
АО "АИСТ"
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2200000 до +7(848)2200011
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2200013 до +7(848)2200154
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2200156 до +7(848)2200219
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2200221 до +7(848)2201515
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2201517 до +7(848)2201518
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2201520 до +7(848)2202009
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2202011 до +7(848)2202019
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2202021 до +7(848)2202062
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2202064 до +7(848)2219999
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2500000 до +7(848)2528999
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2530000 до +7(848)2530299
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2530400 до +7(848)2533999
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2535000 до +7(848)2535799
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2536000 до +7(848)2538099
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2538200 до +7(848)2549599
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2550000 до +7(848)2560999
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2562000 до +7(848)2565999
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2566200 до +7(848)2569999
ЗАО "АИСТ"
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2200012 до +7(848)2200012
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2200155 до +7(848)2200155
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2200220 до +7(848)2200220
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2201516 до +7(848)2201516
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2201519 до +7(848)2201519
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2202010 до +7(848)2202010
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2202020 до +7(848)2202020
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2202063 до +7(848)2202063
ПАО "Ростелеком"
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2220000 до +7(848)2229999
р-н Ставропольский|Самарская обл. от +7(848)2230000 до +7(848)2234599
р-н Ставропольский|Самарская обл. от +7(848)2235000 до +7(848)2236947
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2236948 до +7(848)2236999
р-н Ставропольский|Самарская обл. от +7(848)2237000 до +7(848)2238999
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2239000 до +7(848)2259799
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2260000 до +7(848)2270999
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2280000 до +7(848)2290999
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2295000 до +7(848)2295999
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2300000 до +7(848)2309999
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2320000 до +7(848)2359999
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2370000 до +7(848)2385999
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2389000 до +7(848)2389199
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2389300 до +7(848)2389399
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2389500 до +7(848)2389599
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2389800 до +7(848)2393999
р-н Ставропольский|Самарская обл. от +7(848)2400000 до +7(848)2401471
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2401472 до +7(848)2403679
р-н Ставропольский|Самарская обл. от +7(848)2403680 до +7(848)2404407
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2404408 до +7(848)2406199
р-н Ставропольский|Самарская обл. от +7(848)2406200 до +7(848)2406935
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2406936 до +7(848)2407999
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2410000 до +7(848)2410999
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2414000 до +7(848)2415999
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2423500 до +7(848)2423999
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2450000 до +7(848)2459999
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2480000 до +7(848)2489999
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2570000 до +7(848)2570999
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2660000 до +7(848)2663999
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2665000 до +7(848)2678999
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2679800 до +7(848)2684999
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2690000 до +7(848)2690999
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2710000 до +7(848)2711599
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2718000 до +7(848)2718199
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2718300 до +7(848)2718499
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2719100 до +7(848)2719599
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2720000 до +7(848)2720977
р-н Ставропольский|Самарская обл. от +7(848)2720978 до +7(848)2721216
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2721217 до +7(848)2723433
р-н Ставропольский|Самарская обл. от +7(848)2723434 до +7(848)2723911
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2723912 до +7(848)2734999
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2750000 до +7(848)2756999
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2760000 до +7(848)2769999
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2900000 до +7(848)2902999
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2930000 до +7(848)2930299
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2930900 до +7(848)2931999
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2934000 до +7(848)2936999
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2970000 до +7(848)2976719
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2977744 до +7(848)2978479
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2979888 до +7(848)2979999
г. Жигулевск|Самарская обл. от +7(848)6220000 до +7(848)6231999
г. Жигулевск|Самарская обл. от +7(848)6233000 до +7(848)6235999
р-н Ставропольский|Самарская обл. от +7(848)6236500 до +7(848)6240409
г. Жигулевск|Самарская обл. от +7(848)6240410 до +7(848)6249999
г. Жигулевск|Самарская обл. от +7(848)6260000 до +7(848)6260511
г. Жигулевск|Самарская обл. от +7(848)6261000 до +7(848)6261099
г. Жигулевск|Самарская обл. от +7(848)6264000 до +7(848)6264399
г. Жигулевск|Самарская обл. от +7(848)6264500 до +7(848)6265099
г. Жигулевск|Самарская обл. от +7(848)6265600 до +7(848)6267019
г. Жигулевск|Самарская обл. от +7(848)6268000 до +7(848)6268599
г. Жигулевск|Самарская обл. от +7(848)6268700 до +7(848)6268799
г. Жигулевск|Самарская обл. от +7(848)6269000 до +7(848)6269999
ПАО "МегаФон"
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2291000 до +7(848)2292199
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2292300 до +7(848)2294999
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2430000 до +7(848)2449999
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2460000 до +7(848)2479999
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2490000 до +7(848)2499999
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2529000 до +7(848)2529999
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2610000 до +7(848)2634999
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2714000 до +7(848)2717999
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2780000 до +7(848)2794999
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2997900 до +7(848)2998999
г. Жигулевск|Самарская обл. от +7(848)6262000 до +7(848)6262999
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)9201000 до +7(848)9204999
МТС
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2296000 до +7(848)2299999
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2394000 до +7(848)2399999
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2691000 до +7(848)2693999
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2758000 до +7(848)2759999
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2948000 до +7(848)2948999
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2980000 до +7(848)2980999
ООО "ИнфоЛада"
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2310000 до +7(848)2319999
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2360000 до +7(848)2369499
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2429000 до +7(848)2429999
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2600000 до +7(848)2609999
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2635000 до +7(848)2638999
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2694000 до +7(848)2709999
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2770000 до +7(848)2779999
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2795000 до +7(848)2799999
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2950000 до +7(848)2957999
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2958300 до +7(848)2959699
г. Жигулевск|Самарская обл. от +7(848)6270000 до +7(848)6279999
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)9720000 до +7(848)9729999
ООО "Оптик Лайн"
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2369500 до +7(848)2369999
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2939000 до +7(848)2939999
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2958000 до +7(848)2958299
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2959700 до +7(848)2959999
р-н Ставропольский|Самарская обл. от +7(848)6290000 до +7(848)6291999
ООО "Интернод"
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2388000 до +7(848)2388999
Билайн
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2408000 до +7(848)2409999
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2411000 до +7(848)2411999
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2416000 до +7(848)2419999
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2420200 до +7(848)2421299
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2421300 до +7(848)2422003
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2422004 до +7(848)2422028
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2422029 до +7(848)2422599
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2424000 до +7(848)2427999
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2535800 до +7(848)2535999
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2711700 до +7(848)2713999
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2718200 до +7(848)2718299
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2718500 до +7(848)2719099
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2719600 до +7(848)2719999
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2740000 до +7(848)2749999
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2940000 до +7(848)2945999
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2990000 до +7(848)2997899
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2999000 до +7(848)2999999
Самарская обл. от +7(848)9100000 до +7(848)9199999
ФБУ "Администрация Волжского бассейна"
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2412000 до +7(848)2413999
ПАО "АВТОВАЗ"
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2428000 до +7(848)2428999
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2534000 до +7(848)2534999
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2640000 до +7(848)2649999
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2736000 до +7(848)2739999
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2757000 до +7(848)2757999
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2932000 до +7(848)2932999
ООО "Оранж Бизнес Сервисез"
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2530300 до +7(848)2530399
ООО "Самтелеком"
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2538100 до +7(848)2538199
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2549600 до +7(848)2549999
г. Жигулевск|Самарская обл. от +7(848)6268900 до +7(848)6268999
ПАО "КуйбышевАзот"
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2561000 до +7(848)2561999
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2566000 до +7(848)2566199
ООО "Твой Телеком"
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2580000 до +7(848)2581999
ООО "МСН Телеком"
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2639000 до +7(848)2639999
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2937000 до +7(848)2938999
ООО "Манго Телеком"
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2650000 до +7(848)2650499
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2686000 до +7(848)2689499
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2903000 до +7(848)2903999
ОАО "МТТ"
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2650700 до +7(848)2650999
ООО "СИПАУТНЭТ"
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2651000 до +7(848)2651999
Tele2
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2664000 до +7(848)2664999
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2679000 до +7(848)2679799
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2949890 до +7(848)2949899
ООО "Регион Связь Консалт"
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2685000 до +7(848)2685999
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2947000 до +7(848)2947999
ЗАО "ИНФОПАК"
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2735000 до +7(848)2735999
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2946000 до +7(848)2946999
АО "ЭР-Телеком Холдинг"
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2904000 до +7(848)2904599
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2949000 до +7(848)2949499
ООО "ЛЕТКОМ"
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2930300 до +7(848)2930899
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2933000 до +7(848)2933999
ООО "Телеком-ВИСТ"
г. Тольятти|Самарская обл. от +7(848)2988800 до +7(848)2988999
ООО "Телесистемы"
г. Жигулевск|Самарская обл. от +7(848)6232000 до +7(848)6232999
г. Жигулевск|Самарская обл. от +7(848)6236000 до +7(848)6236499
ООО ИК "СИБИНТЕК"
г. Жигулевск|Самарская обл. от +7(848)6265100 до +7(848)6265599
р-н Ставропольский|Самарская обл. от +7(848)6268600 до +7(848)6268699
р-н Ставропольский|Самарская обл. от +7(848)6268800 до +7(848)6268899
г. Жигулевск|Самарская обл. от +7(848)6292000 до +7(848)6292499
р-н Ставропольский|Самарская обл. от +7(848)6292500 до +7(848)6292699

Варианты набора номера на 848

+7 848 000-00-00 - международный формат.

8 848 000-00-00 - внутрироссийский формат.

Телефонные номера в базе начинающиеся на 848

+7 (848) 294-26-06, +7 (848) 261-96-18, +7 (848) 290-30-02, +7 (848) 258-11-71, +7 (848) 255-93-09, +7 (848) 290-30-34, +7 (848) 294-26-01, +7 (848) 297-26-06.