Код 847 - какой оператор и регион

847 Код 847 используется 5 операторами в 14 регионах России.

Чтобы более точно определить какой оператор и регион у номера, введите телефон целиком в форму ниже

Операторы:

  • ПАО "Ростелеком"
  • АО "ЭР-Телеком Холдинг"
  • ПАО "МегаФон"
  • ООО "Интернод"
  • ООО "ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ"

Регионы:

  • г. Элиста|Республика Калмыкия
  • р-н Городовиковский|Республика Калмыкия
  • р-н Ики-Бурульский|Республика Калмыкия
  • р-н Лаганский|Республика Калмыкия
  • р-н Малодербетовский|Республика Калмыкия
  • р-н Кетченеровский|Республика Калмыкия
  • р-н Приютненский|Республика Калмыкия
  • р-н Сарпинский|Республика Калмыкия
  • р-н Целинный|Республика Калмыкия
  • р-н Черноземельский|Республика Калмыкия
  • р-н Юстинский|Республика Калмыкия
  • р-н Яшалтинский|Республика Калмыкия
  • р-н Яшкульский|Республика Калмыкия
  • р-н Октябрьский|Республика Калмыкия

Таблица распределения номеров кода по операторам и регионам
Оператор Регион Номера
ПАО "Ростелеком"
г. Элиста|Республика Калмыкия от +7(847)2220000 до +7(847)2245999
г. Элиста|Республика Калмыкия от +7(847)2250000 до +7(847)2269999
г. Элиста|Республика Калмыкия от +7(847)2297000 до +7(847)2297999
г. Элиста|Республика Калмыкия от +7(847)2299000 до +7(847)2299999
р-н Городовиковский|Республика Калмыкия от +7(847)3191000 до +7(847)3192109
р-н Городовиковский|Республика Калмыкия от +7(847)3192130 до +7(847)3192209
р-н Городовиковский|Республика Калмыкия от +7(847)3192230 до +7(847)3192309
р-н Городовиковский|Республика Калмыкия от +7(847)3192330 до +7(847)3192409
р-н Городовиковский|Республика Калмыкия от +7(847)3192430 до +7(847)3192536
р-н Городовиковский|Республика Калмыкия от +7(847)3192600 до +7(847)3192742
р-н Городовиковский|Республика Калмыкия от +7(847)3192744 до +7(847)3193999
р-н Городовиковский|Республика Калмыкия от +7(847)3194100 до +7(847)3194249
р-н Городовиковский|Республика Калмыкия от +7(847)3195200 до +7(847)3195349
р-н Городовиковский|Республика Калмыкия от +7(847)3196200 до +7(847)3196399
р-н Городовиковский|Республика Калмыкия от +7(847)3197100 до +7(847)3197599
р-н Городовиковский|Республика Калмыкия от +7(847)3198200 до +7(847)3198349
р-н Городовиковский|Республика Калмыкия от +7(847)3199100 до +7(847)3199867
р-н Ики-Бурульский|Республика Калмыкия от +7(847)3291000 до +7(847)3292023
р-н Ики-Бурульский|Республика Калмыкия от +7(847)3293020 до +7(847)3293023
р-н Ики-Бурульский|Республика Калмыкия от +7(847)3293025 до +7(847)3293029
р-н Ики-Бурульский|Республика Калмыкия от +7(847)3293031 до +7(847)3293031
р-н Ики-Бурульский|Республика Калмыкия от +7(847)3293100 до +7(847)3293249
р-н Ики-Бурульский|Республика Калмыкия от +7(847)3293500 до +7(847)3293599
р-н Ики-Бурульский|Республика Калмыкия от +7(847)3294100 до +7(847)3294199
р-н Ики-Бурульский|Республика Калмыкия от +7(847)3294300 до +7(847)3294399
р-н Ики-Бурульский|Республика Калмыкия от +7(847)3294500 до +7(847)3294549
р-н Ики-Бурульский|Республика Калмыкия от +7(847)3295100 до +7(847)3295199
р-н Ики-Бурульский|Республика Калмыкия от +7(847)3296100 до +7(847)3296249
р-н Ики-Бурульский|Республика Калмыкия от +7(847)3297100 до +7(847)3297199
р-н Ики-Бурульский|Республика Калмыкия от +7(847)3298100 до +7(847)3298149
р-н Ики-Бурульский|Республика Калмыкия от +7(847)3298176 до +7(847)3298176
р-н Ики-Бурульский|Республика Калмыкия от +7(847)3299100 до +7(847)3299199
р-н Лаганский|Республика Калмыкия от +7(847)3391000 до +7(847)3394999
р-н Лаганский|Республика Калмыкия от +7(847)3395100 до +7(847)3395999
р-н Лаганский|Республика Калмыкия от +7(847)3396100 до +7(847)3396999
р-н Лаганский|Республика Калмыкия от +7(847)3397100 до +7(847)3397999
р-н Лаганский|Республика Калмыкия от +7(847)3398100 до +7(847)3398999
р-н Лаганский|Республика Калмыкия от +7(847)3399100 до +7(847)3399999
р-н Малодербетовский|Республика Калмыкия от +7(847)3491000 до +7(847)3492999
р-н Малодербетовский|Республика Калмыкия от +7(847)3493100 до +7(847)3493299
р-н Малодербетовский|Республика Калмыкия от +7(847)3494100 до +7(847)3494199
р-н Малодербетовский|Республика Калмыкия от +7(847)3495100 до +7(847)3495199
р-н Малодербетовский|Республика Калмыкия от +7(847)3496100 до +7(847)3496299
р-н Малодербетовский|Республика Калмыкия от +7(847)3497100 до +7(847)3497299
р-н Кетченеровский|Республика Калмыкия от +7(847)3591100 до +7(847)3592099
р-н Кетченеровский|Республика Калмыкия от +7(847)3593100 до +7(847)3593299
р-н Кетченеровский|Республика Калмыкия от +7(847)3595100 до +7(847)3595199
р-н Кетченеровский|Республика Калмыкия от +7(847)3596100 до +7(847)3596399
р-н Кетченеровский|Республика Калмыкия от +7(847)3597100 до +7(847)3597299
р-н Кетченеровский|Республика Калмыкия от +7(847)3598100 до +7(847)3598299
р-н Кетченеровский|Республика Калмыкия от +7(847)3599100 до +7(847)3599199
р-н Приютненский|Республика Калмыкия от +7(847)3691000 до +7(847)3692599
р-н Приютненский|Республика Калмыкия от +7(847)3693300 до +7(847)3693649
р-н Приютненский|Республика Калмыкия от +7(847)3694100 до +7(847)3694199
р-н Приютненский|Республика Калмыкия от +7(847)3695400 до +7(847)3695499
р-н Приютненский|Республика Калмыкия от +7(847)3696100 до +7(847)3696299
р-н Приютненский|Республика Калмыкия от +7(847)3697100 до +7(847)3697249
р-н Сарпинский|Республика Калмыкия от +7(847)4121000 до +7(847)4123999
р-н Сарпинский|Республика Калмыкия от +7(847)4130000 до +7(847)4131999
р-н Сарпинский|Республика Калмыкия от +7(847)4132100 до +7(847)4132419
р-н Сарпинский|Республика Калмыкия от +7(847)4132500 до +7(847)4132563
р-н Сарпинский|Республика Калмыкия от +7(847)4133100 до +7(847)4133249
р-н Сарпинский|Республика Калмыкия от +7(847)4134100 до +7(847)4134299
р-н Сарпинский|Республика Калмыкия от +7(847)4135200 до +7(847)4135455
р-н Сарпинский|Республика Калмыкия от +7(847)4136100 до +7(847)4136299
р-н Сарпинский|Республика Калмыкия от +7(847)4137100 до +7(847)4137249
р-н Сарпинский|Республика Калмыкия от +7(847)4138100 до +7(847)4138291
р-н Сарпинский|Республика Калмыкия от +7(847)4138294 до +7(847)4138294
р-н Сарпинский|Республика Калмыкия от +7(847)4138381 до +7(847)4138381
р-н Сарпинский|Республика Калмыкия от +7(847)4138532 до +7(847)4138532
р-н Целинный|Республика Калмыкия от +7(847)4291000 до +7(847)4292499
р-н Целинный|Республика Калмыкия от +7(847)4293100 до +7(847)4293199
р-н Целинный|Республика Калмыкия от +7(847)4293400 до +7(847)4293599
р-н Целинный|Республика Калмыкия от +7(847)4294000 до +7(847)4294199
р-н Целинный|Республика Калмыкия от +7(847)4294300 до +7(847)4294427
р-н Целинный|Республика Калмыкия от +7(847)4294500 до +7(847)4294979
р-н Целинный|Республика Калмыкия от +7(847)4295100 до +7(847)4295199
р-н Целинный|Республика Калмыкия от +7(847)4296100 до +7(847)4296199
р-н Целинный|Республика Калмыкия от +7(847)4297100 до +7(847)4297199
р-н Целинный|Республика Калмыкия от +7(847)4298100 до +7(847)4298199
р-н Целинный|Республика Калмыкия от +7(847)4298284 до +7(847)4298284
р-н Черноземельский|Республика Калмыкия от +7(847)4391100 до +7(847)4392343
р-н Черноземельский|Республика Калмыкия от +7(847)4393100 до +7(847)4393999
р-н Черноземельский|Республика Калмыкия от +7(847)4394100 до +7(847)4394999
р-н Черноземельский|Республика Калмыкия от +7(847)4395100 до +7(847)4395999
р-н Черноземельский|Республика Калмыкия от +7(847)4396100 до +7(847)4396999
р-н Черноземельский|Республика Калмыкия от +7(847)4397200 до +7(847)4397299
р-н Черноземельский|Республика Калмыкия от +7(847)4398100 до +7(847)4398999
р-н Черноземельский|Республика Калмыкия от +7(847)4399100 до +7(847)4399249
р-н Черноземельский|Республика Калмыкия от +7(847)4399252 до +7(847)4399254
р-н Юстинский|Республика Калмыкия от +7(847)4491000 до +7(847)4492999
р-н Юстинский|Республика Калмыкия от +7(847)4493100 до +7(847)4493199
р-н Юстинский|Республика Калмыкия от +7(847)4493330 до +7(847)4493330
р-н Юстинский|Республика Калмыкия от +7(847)4494400 до +7(847)4494699
р-н Юстинский|Республика Калмыкия от +7(847)4495500 до +7(847)4495659
р-н Юстинский|Республика Калмыкия от +7(847)4496100 до +7(847)4496299
р-н Юстинский|Республика Калмыкия от +7(847)4497100 до +7(847)4497259
р-н Юстинский|Республика Калмыкия от +7(847)4498100 до +7(847)4498299
р-н Юстинский|Республика Калмыкия от +7(847)4499100 до +7(847)4499259
р-н Яшалтинский|Республика Калмыкия от +7(847)4591000 до +7(847)4592535
р-н Яшалтинский|Республика Калмыкия от +7(847)4593200 до +7(847)4593349
р-н Яшалтинский|Республика Калмыкия от +7(847)4593400 до +7(847)4593499
р-н Яшалтинский|Республика Калмыкия от +7(847)4594200 до +7(847)4594599
р-н Яшалтинский|Республика Калмыкия от +7(847)4595200 до +7(847)4595349
р-н Яшалтинский|Республика Калмыкия от +7(847)4595400 до +7(847)4595499
р-н Яшалтинский|Республика Калмыкия от +7(847)4595610 до +7(847)4595659
р-н Яшалтинский|Республика Калмыкия от +7(847)4596210 до +7(847)4596259
р-н Яшалтинский|Республика Калмыкия от +7(847)4596285 до +7(847)4596285
р-н Яшалтинский|Республика Калмыкия от +7(847)4597200 до +7(847)4597349
р-н Яшалтинский|Республика Калмыкия от +7(847)4598200 до +7(847)4598349
р-н Яшалтинский|Республика Калмыкия от +7(847)4599200 до +7(847)4599399
р-н Яшкульский|Республика Калмыкия от +7(847)4691000 до +7(847)4692999
р-н Яшкульский|Республика Калмыкия от +7(847)4693100 до +7(847)4693299
р-н Яшкульский|Республика Калмыкия от +7(847)4693500 до +7(847)4693699
р-н Яшкульский|Республика Калмыкия от +7(847)4694100 до +7(847)4694199
р-н Яшкульский|Республика Калмыкия от +7(847)4694300 до +7(847)4694399
р-н Яшкульский|Республика Калмыкия от +7(847)4694500 до +7(847)4694549
р-н Яшкульский|Республика Калмыкия от +7(847)4694700 до +7(847)4694749
р-н Яшкульский|Республика Калмыкия от +7(847)4694797 до +7(847)4694797
р-н Яшкульский|Республика Калмыкия от +7(847)4695200 до +7(847)4695349
р-н Яшкульский|Республика Калмыкия от +7(847)4696100 до +7(847)4696249
р-н Яшкульский|Республика Калмыкия от +7(847)4696282 до +7(847)4696283
р-н Яшкульский|Республика Калмыкия от +7(847)4696285 до +7(847)4696285
р-н Яшкульский|Республика Калмыкия от +7(847)4697100 до +7(847)4697249
р-н Яшкульский|Республика Калмыкия от +7(847)4698400 до +7(847)4698499
р-н Яшкульский|Республика Калмыкия от +7(847)4699100 до +7(847)4699199
р-н Октябрьский|Республика Калмыкия от +7(847)4791000 до +7(847)4792999
р-н Октябрьский|Республика Калмыкия от +7(847)4793100 до +7(847)4793199
р-н Октябрьский|Республика Калмыкия от +7(847)4793300 до +7(847)4793399
р-н Октябрьский|Республика Калмыкия от +7(847)4794100 до +7(847)4794299
р-н Октябрьский|Республика Калмыкия от +7(847)4795100 до +7(847)4795199
р-н Октябрьский|Республика Калмыкия от +7(847)4796100 до +7(847)4796299
р-н Октябрьский|Республика Калмыкия от +7(847)4797300 до +7(847)4797399
АО "ЭР-Телеком Холдинг"
г. Элиста|Республика Калмыкия от +7(847)2246000 до +7(847)2246499
ПАО "МегаФон"
г. Элиста|Республика Калмыкия от +7(847)2246600 до +7(847)2247599
г. Элиста|Республика Калмыкия от +7(847)2294000 до +7(847)2295999
г. Элиста|Республика Калмыкия от +7(847)2298000 до +7(847)2298999
ООО "Интернод"
г. Элиста|Республика Калмыкия от +7(847)2247900 до +7(847)2248099
ООО "ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ"
р-н Черноземельский|Республика Калмыкия от +7(847)4392344 до +7(847)4392393

Варианты набора номера на 847

+7 847 000-00-00 - международный формат.

8 847 000-00-00 - внутрироссийский формат.

Телефонные номера в базе начинающиеся на 847

+7 (847) 225-01-38.