Код 814 - какой оператор и регион
Код 814 используется 14 операторами в 28 регионах России.
Чтобы более точно определить какой оператор и регион у номера, введите телефон целиком в форму ниже
Операторы:
- ООО "МТел"
- ООО "Связьсервис"
- ПАО "МегаФон"
- Билайн
- ООО "Мастер Ай-Ти"
- ПАО "Ростелеком"
- МТС
- ООО "МСН Телеком"
- ООО "Нордлинк ИКС"
- ООО "Диджитал Кантри Нэт"
- ОАО "РЖД"
- ФБУ "Администрация "Беломорканал"
- ОАО "СУАЛ"
- ОАО "Северсталь-инфоком"
Регионы:
- г. Петрозаводск|Республика Карелия
- г.п. Сортавала
- г. Сортавала|Республика Карелия
- г. Сегежа|р-н Сегежский|Республика Карелия
- р-н Сегежский|Республика Карелия
- г. Питкяранта|р-н Питкярантский|Республика Карелия
- р-н Питкярантский|Республика Карелия
- р-н Медвежьегорский|Республика Карелия
- г. Медвежьегорск|р-н Медвежьегорский|Республика Карелия
- р-н Олонецкий|Республика Карелия
- р-н Беломорский|Республика Карелия
- г. Беломорск|р-н Беломорский|Республика Карелия
- р-н Лоухский|Республика Карелия
- пгт. Лоухи|р-н Лоухский|Республика Карелия
- р-н Лахденпохский|Республика Карелия
- г. Лахденпохья|р-н Лахденпохский|Республика Карелия
- р-н Кондопожский|Республика Карелия
- г. Кондопога|р-н Кондопожский|Республика Карелия
- р-н Пудожский|Республика Карелия
- г. Пудож|р-н Пудожский|Республика Карелия
- р-н Калевальский|Республика Карелия
- р-н Муезерский|Республика Карелия
- р-н Пряжинский|Республика Карелия
- г. Суоярви|р-н Суоярвский|Республика Карелия
- р-н Суоярвский|Республика Карелия
- р-н Кемский|Республика Карелия
- г. Кемь|р-н Кемский|Республика Карелия
- г. Костомукша|Республика Карелия
Оператор | Регион | Номера |
---|---|---|
ООО "МТел" | ||
г. Петрозаводск|Республика Карелия | от +7(814)2200000 до +7(814)2200999 | |
ООО "Связьсервис" | ||
г. Петрозаводск|Республика Карелия | от +7(814)2220000 до +7(814)2222199 | |
г. Петрозаводск|Республика Карелия | от +7(814)2330000 до +7(814)2331199 | |
г. Петрозаводск|Республика Карелия | от +7(814)2331200 до +7(814)2332999 | |
г. Петрозаводск|Республика Карелия | от +7(814)2592000 до +7(814)2592499 | |
г. Петрозаводск|Республика Карелия | от +7(814)2592500 до +7(814)2594999 | |
г. Петрозаводск|Республика Карелия | от +7(814)2595000 до +7(814)2595999 | |
ПАО "МегаФон" | ||
г. Петрозаводск|Республика Карелия | от +7(814)2222200 до +7(814)2222299 | |
г. Петрозаводск|Республика Карелия | от +7(814)2250000 до +7(814)2299999 | |
г. Петрозаводск|Республика Карелия | от +7(814)2672000 до +7(814)2677509 | |
г. Сортавала|Республика Карелия | от +7(814)3030500 до +7(814)3030999 | |
г. Сортавала|Республика Карелия | от +7(814)3044500 до +7(814)3044999 | |
г. Сегежа|р-н Сегежский|Республика Карелия | от +7(814)3122000 до +7(814)3122999 | |
р-н Сегежский|Республика Карелия | от +7(814)3150000 до +7(814)3150499 | |
р-н Медвежьегорский|Республика Карелия | от +7(814)3444000 до +7(814)3444499 | |
г. Беломорск|р-н Беломорский|Республика Карелия | от +7(814)3755200 до +7(814)3755299 | |
г. Лахденпохья|р-н Лахденпохский|Республика Карелия | от +7(814)5043500 до +7(814)5043599 | |
р-н Кондопожский|Республика Карелия | от +7(814)5139000 до +7(814)5139499 | |
г. Кондопога|р-н Кондопожский|Республика Карелия | от +7(814)5149000 до +7(814)5149999 | |
г. Пудож|р-н Пудожский|Республика Карелия | от +7(814)5240000 до +7(814)5240099 | |
г. Суоярви|р-н Суоярвский|Республика Карелия | от +7(814)5735000 до +7(814)5735099 | |
г. Кемь|р-н Кемский|Республика Карелия | от +7(814)5844400 до +7(814)5844699 | |
г. Костомукша|Республика Карелия | от +7(814)5936500 до +7(814)5936999 | |
г. Костомукша|Республика Карелия | от +7(814)5955000 до +7(814)5955499 | |
Билайн | ||
г. Петрозаводск|Республика Карелия | от +7(814)2222300 до +7(814)2223499 | |
г. Петрозаводск|Республика Карелия | от +7(814)2668000 до +7(814)2671999 | |
г. Петрозаводск|Республика Карелия | от +7(814)2798000 до +7(814)2798999 | |
г.п. Сортавала | от +7(814)3021000 до +7(814)3021999 | |
г. Сегежа|р-н Сегежский|Республика Карелия | от +7(814)3163000 до +7(814)3163299 | |
г. Питкяранта|р-н Питкярантский|Республика Карелия | от +7(814)3323000 до +7(814)3323999 | |
р-н Медвежьегорский|Республика Карелия | от +7(814)3471000 до +7(814)3471999 | |
г. Кондопога|р-н Кондопожский|Республика Карелия | от +7(814)5138000 до +7(814)5138999 | |
г. Костомукша|Республика Карелия | от +7(814)5937000 до +7(814)5937999 | |
ООО "Мастер Ай-Ти" | ||
г. Петрозаводск|Республика Карелия | от +7(814)2223500 до +7(814)2223599 | |
ПАО "Ростелеком" | ||
г. Петрозаводск|Республика Карелия | от +7(814)2333000 до +7(814)2335999 | |
г. Петрозаводск|Республика Карелия | от +7(814)2350000 до +7(814)2359999 | |
г. Петрозаводск|Республика Карелия | от +7(814)2373700 до +7(814)2373799 | |
г. Петрозаводск|Республика Карелия | от +7(814)2410000 до +7(814)2429999 | |
г. Петрозаводск|Республика Карелия | от +7(814)2440000 до +7(814)2449999 | |
г. Петрозаводск|Республика Карелия | от +7(814)2454500 до +7(814)2454599 | |
г. Петрозаводск|Республика Карелия | от +7(814)2474700 до +7(814)2474799 | |
г. Петрозаводск|Республика Карелия | от +7(814)2510000 до +7(814)2528999 | |
г. Петрозаводск|Республика Карелия | от +7(814)2530000 до +7(814)2539999 | |
г. Петрозаводск|Республика Карелия | от +7(814)2550000 до +7(814)2550999 | |
г. Петрозаводск|Республика Карелия | от +7(814)2555000 до +7(814)2557999 | |
г. Петрозаводск|Республика Карелия | от +7(814)2560000 до +7(814)2579999 | |
г. Петрозаводск|Республика Карелия | от +7(814)2590000 до +7(814)2591999 | |
г. Петрозаводск|Республика Карелия | от +7(814)2666600 до +7(814)2666699 | |
г. Петрозаводск|Республика Карелия | от +7(814)2700000 до +7(814)2711199 | |
г. Петрозаводск|Республика Карелия | от +7(814)2711300 до +7(814)2711999 | |
г. Петрозаводск|Республика Карелия | от +7(814)2713000 до +7(814)2713999 | |
г. Петрозаводск|Республика Карелия | от +7(814)2715000 до +7(814)2717399 | |
г. Петрозаводск|Республика Карелия | от +7(814)2717500 до +7(814)2776299 | |
г. Петрозаводск|Республика Карелия | от +7(814)2777400 до +7(814)2777799 | |
г. Петрозаводск|Республика Карелия | от +7(814)2779800 до +7(814)2791299 | |
г. Петрозаводск|Республика Карелия | от +7(814)2791400 до +7(814)2792099 | |
г. Петрозаводск|Республика Карелия | от +7(814)2792200 до +7(814)2792799 | |
г. Петрозаводск|Республика Карелия | от +7(814)2792900 до +7(814)2792999 | |
г. Петрозаводск|Республика Карелия | от +7(814)2794000 до +7(814)2795999 | |
г. Петрозаводск|Республика Карелия | от +7(814)2796400 до +7(814)2797999 | |
г. Петрозаводск|Республика Карелия | от +7(814)2799000 до +7(814)2799999 | |
г. Петрозаводск|Республика Карелия | от +7(814)2999000 до +7(814)2999999 | |
г. Сортавала|Республика Карелия | от +7(814)3022000 до +7(814)3023199 | |
г. Сортавала|Республика Карелия | от +7(814)3030000 до +7(814)3030499 | |
г. Сортавала|Республика Карелия | от +7(814)3031000 до +7(814)3031999 | |
г. Сортавала|Республика Карелия | от +7(814)3032100 до +7(814)3032999 | |
г. Сортавала|Республика Карелия | от +7(814)3033200 до +7(814)3033399 | |
г. Сортавала|Республика Карелия | от +7(814)3034400 до +7(814)3034599 | |
г. Сортавала|Республика Карелия | от +7(814)3035100 до +7(814)3035399 | |
г. Сортавала|Республика Карелия | от +7(814)3036100 до +7(814)3036299 | |
г. Сортавала|Республика Карелия | от +7(814)3037100 до +7(814)3037199 | |
г. Сортавала|Республика Карелия | от +7(814)3037300 до +7(814)3037599 | |
г. Сортавала|Республика Карелия | от +7(814)3037700 до +7(814)3037799 | |
г. Сортавала|Республика Карелия | от +7(814)3038200 до +7(814)3038399 | |
г. Сортавала|Республика Карелия | от +7(814)3044000 до +7(814)3044499 | |
г. Сортавала|Республика Карелия | от +7(814)3045000 до +7(814)3052499 | |
р-н Сегежский|Республика Карелия | от +7(814)3130200 до +7(814)3130299 | |
р-н Сегежский|Республика Карелия | от +7(814)3131100 до +7(814)3131299 | |
р-н Сегежский|Республика Карелия | от +7(814)3131600 до +7(814)3131699 | |
р-н Сегежский|Республика Карелия | от +7(814)3131800 до +7(814)3131899 | |
р-н Сегежский|Республика Карелия | от +7(814)3132400 до +7(814)3132699 | |
р-н Сегежский|Республика Карелия | от +7(814)3133100 до +7(814)3133199 | |
р-н Сегежский|Республика Карелия | от +7(814)3133300 до +7(814)3133399 | |
р-н Сегежский|Республика Карелия | от +7(814)3133500 до +7(814)3133699 | |
р-н Сегежский|Республика Карелия | от +7(814)3134000 до +7(814)3134999 | |
р-н Сегежский|Республика Карелия | от +7(814)3136100 до +7(814)3136699 | |
р-н Сегежский|Республика Карелия | от +7(814)3137100 до +7(814)3137199 | |
р-н Сегежский|Республика Карелия | от +7(814)3140000 до +7(814)3146699 | |
р-н Сегежский|Республика Карелия | от +7(814)3147000 до +7(814)3149999 | |
р-н Сегежский|Республика Карелия | от +7(814)3158000 до +7(814)3159999 | |
р-н Сегежский|Республика Карелия | от +7(814)3162700 до +7(814)3162999 | |
р-н Сегежский|Республика Карелия | от +7(814)3168000 до +7(814)3175499 | |
г. Питкяранта|р-н Питкярантский|Республика Карелия | от +7(814)3322000 до +7(814)3322999 | |
р-н Питкярантский|Республика Карелия | от +7(814)3326200 до +7(814)3326399 | |
р-н Питкярантский|Республика Карелия | от +7(814)3327200 до +7(814)3327299 | |
р-н Питкярантский|Республика Карелия | от +7(814)3327400 до +7(814)3327499 | |
р-н Питкярантский|Республика Карелия | от +7(814)3340000 до +7(814)3347199 | |
р-н Питкярантский|Республика Карелия | от +7(814)3347700 до +7(814)3349799 | |
р-н Медвежьегорский|Республика Карелия | от +7(814)3435100 до +7(814)3435599 | |
р-н Медвежьегорский|Республика Карелия | от +7(814)3435700 до +7(814)3435799 | |
р-н Медвежьегорский|Республика Карелия | от +7(814)3438200 до +7(814)3438299 | |
р-н Медвежьегорский|Республика Карелия | от +7(814)3438500 до +7(814)3438699 | |
р-н Медвежьегорский|Республика Карелия | от +7(814)3439100 до +7(814)3439199 | |
р-н Медвежьегорский|Республика Карелия | от +7(814)3439300 до +7(814)3439399 | |
р-н Медвежьегорский|Республика Карелия | от +7(814)3439500 до +7(814)3439699 | |
р-н Медвежьегорский|Республика Карелия | от +7(814)3442100 до +7(814)3442299 | |
р-н Медвежьегорский|Республика Карелия | от +7(814)3447100 до +7(814)3447199 | |
р-н Медвежьегорский|Республика Карелия | от +7(814)3447300 до +7(814)3447499 | |
р-н Медвежьегорский|Республика Карелия | от +7(814)3450000 до +7(814)3450299 | |
р-н Медвежьегорский|Республика Карелия | от +7(814)3450400 до +7(814)3450499 | |
р-н Медвежьегорский|Республика Карелия | от +7(814)3451000 до +7(814)3460999 | |
р-н Олонецкий|Республика Карелия | от +7(814)3623100 до +7(814)3623799 | |
р-н Олонецкий|Республика Карелия | от +7(814)3624100 до +7(814)3624199 | |
р-н Олонецкий|Республика Карелия | от +7(814)3624300 до +7(814)3624399 | |
р-н Олонецкий|Республика Карелия | от +7(814)3624500 до +7(814)3624899 | |
р-н Олонецкий|Республика Карелия | от +7(814)3625300 до +7(814)3625499 | |
р-н Олонецкий|Республика Карелия | от +7(814)3628200 до +7(814)3628399 | |
р-н Олонецкий|Республика Карелия | от +7(814)3629500 до +7(814)3629699 | |
р-н Олонецкий|Республика Карелия | от +7(814)3640000 до +7(814)3640199 | |
р-н Олонецкий|Республика Карелия | от +7(814)3641000 до +7(814)3644999 | |
р-н Олонецкий|Республика Карелия | от +7(814)3645200 до +7(814)3645799 | |
р-н Олонецкий|Республика Карелия | от +7(814)3646100 до +7(814)3646999 | |
р-н Олонецкий|Республика Карелия | от +7(814)3649000 до +7(814)3649999 | |
р-н Беломорский|Республика Карелия | от +7(814)3730100 до +7(814)3730399 | |
р-н Беломорский|Республика Карелия | от +7(814)3733100 до +7(814)3733299 | |
р-н Беломорский|Республика Карелия | от +7(814)3735100 до +7(814)3735599 | |
р-н Беломорский|Республика Карелия | от +7(814)3735610 до +7(814)3735659 | |
р-н Беломорский|Республика Карелия | от +7(814)3735700 до +7(814)3735899 | |
р-н Беломорский|Республика Карелия | от +7(814)3736100 до +7(814)3736199 | |
р-н Беломорский|Республика Карелия | от +7(814)3736500 до +7(814)3736899 | |
р-н Беломорский|Республика Карелия | от +7(814)3737200 до +7(814)3737399 | |
р-н Беломорский|Республика Карелия | от +7(814)3738000 до +7(814)3738699 | |
р-н Беломорский|Республика Карелия | от +7(814)3739300 до +7(814)3739499 | |
р-н Беломорский|Республика Карелия | от +7(814)3740000 до +7(814)3740999 | |
р-н Беломорский|Республика Карелия | от +7(814)3751000 до +7(814)3755199 | |
р-н Беломорский|Республика Карелия | от +7(814)3755300 до +7(814)3755999 | |
р-н Беломорский|Республика Карелия | от +7(814)3759000 до +7(814)3759299 | |
р-н Лоухский|Республика Карелия | от +7(814)3931000 до +7(814)3931999 | |
р-н Лоухский|Республика Карелия | от +7(814)3933100 до +7(814)3933199 | |
р-н Лоухский|Республика Карелия | от +7(814)3933400 до +7(814)3933499 | |
р-н Лоухский|Республика Карелия | от +7(814)3933600 до +7(814)3933699 | |
р-н Лоухский|Республика Карелия | от +7(814)3933800 до +7(814)3933899 | |
р-н Лоухский|Республика Карелия | от +7(814)3934600 до +7(814)3934699 | |
р-н Лоухский|Республика Карелия | от +7(814)3935300 до +7(814)3935399 | |
р-н Лоухский|Республика Карелия | от +7(814)3936400 до +7(814)3936799 | |
р-н Лоухский|Республика Карелия | от +7(814)3936900 до +7(814)3936999 | |
р-н Лоухский|Республика Карелия | от +7(814)3937400 до +7(814)3937699 | |
р-н Лоухский|Республика Карелия | от +7(814)3940000 до +7(814)3940999 | |
р-н Лоухский|Республика Карелия | от +7(814)3941100 до +7(814)3941999 | |
р-н Лоухский|Республика Карелия | от +7(814)3942700 до +7(814)3942799 | |
р-н Лоухский|Республика Карелия | от +7(814)3944500 до +7(814)3944599 | |
р-н Лоухский|Республика Карелия | от +7(814)3948200 до +7(814)3948799 | |
р-н Лоухский|Республика Карелия | от +7(814)3951000 до +7(814)3952899 | |
р-н Лоухский|Республика Карелия | от +7(814)3959000 до +7(814)3959299 | |
р-н Лахденпохский|Республика Карелия | от +7(814)5023800 до +7(814)5024399 | |
р-н Лахденпохский|Республика Карелия | от +7(814)5033100 до +7(814)5033199 | |
р-н Лахденпохский|Республика Карелия | от +7(814)5033600 до +7(814)5033799 | |
р-н Лахденпохский|Республика Карелия | от +7(814)5034300 до +7(814)5034699 | |
р-н Лахденпохский|Республика Карелия | от +7(814)5035100 до +7(814)5035199 | |
р-н Лахденпохский|Республика Карелия | от +7(814)5040100 до +7(814)5040199 | |
р-н Лахденпохский|Республика Карелия | от +7(814)5040300 до +7(814)5040399 | |
р-н Лахденпохский|Республика Карелия | от +7(814)5040500 до +7(814)5040799 | |
г. Лахденпохья|р-н Лахденпохский|Республика Карелия | от +7(814)5041000 до +7(814)5041999 | |
р-н Лахденпохский|Республика Карелия | от +7(814)5043400 до +7(814)5043499 | |
р-н Лахденпохский|Республика Карелия | от +7(814)5044000 до +7(814)5044999 | |
г. Лахденпохья|р-н Лахденпохский|Республика Карелия | от +7(814)5045000 до +7(814)5047399 | |
г. Лахденпохья|р-н Лахденпохский|Республика Карелия | от +7(814)5047400 до +7(814)5047599 | |
р-н Кондопожский|Республика Карелия | от +7(814)5120000 до +7(814)5124699 | |
р-н Кондопожский|Республика Карелия | от +7(814)5125200 до +7(814)5125299 | |
р-н Кондопожский|Республика Карелия | от +7(814)5126000 до +7(814)5129999 | |
р-н Кондопожский|Республика Карелия | от +7(814)5131200 до +7(814)5131999 | |
г. Кондопога|р-н Кондопожский|Республика Карелия | от +7(814)5132000 до +7(814)5132499 | |
р-н Кондопожский|Республика Карелия | от +7(814)5133200 до +7(814)5133399 | |
р-н Кондопожский|Республика Карелия | от +7(814)5133500 до +7(814)5133599 | |
г. Кондопога|р-н Кондопожский|Республика Карелия | от +7(814)5136000 до +7(814)5136999 | |
р-н Кондопожский|Республика Карелия | от +7(814)5137400 до +7(814)5137699 | |
р-н Кондопожский|Республика Карелия | от +7(814)5139500 до +7(814)5139999 | |
г. Кондопога|р-н Кондопожский|Республика Карелия | от +7(814)5158000 до +7(814)5159999 | |
р-н Кондопожский|Республика Карелия | от +7(814)5170000 до +7(814)5179999 | |
р-н Пудожский|Республика Карелия | от +7(814)5230000 до +7(814)5230199 | |
р-н Пудожский|Республика Карелия | от +7(814)5233100 до +7(814)5233899 | |
р-н Пудожский|Республика Карелия | от +7(814)5234200 до +7(814)5235599 | |
р-н Пудожский|Республика Карелия | от +7(814)5236300 до +7(814)5236499 | |
р-н Пудожский|Республика Карелия | от +7(814)5237500 до +7(814)5237699 | |
р-н Пудожский|Республика Карелия | от +7(814)5238500 до +7(814)5238699 | |
р-н Пудожский|Республика Карелия | от +7(814)5239500 до +7(814)5239999 | |
р-н Пудожский|Республика Карелия | от +7(814)5241000 до +7(814)5241999 | |
р-н Пудожский|Республика Карелия | от +7(814)5251000 до +7(814)5254999 | |
р-н Пудожский|Республика Карелия | от +7(814)5259000 до +7(814)5259299 | |
р-н Калевальский|Республика Карелия | от +7(814)5440000 до +7(814)5440199 | |
р-н Калевальский|Республика Карелия | от +7(814)5441000 до +7(814)5442999 | |
р-н Калевальский|Республика Карелия | от +7(814)5453100 до +7(814)5453299 | |
р-н Калевальский|Республика Карелия | от +7(814)5454300 до +7(814)5454799 | |
р-н Калевальский|Республика Карелия | от +7(814)5456000 до +7(814)5456999 | |
р-н Калевальский|Республика Карелия | от +7(814)5457200 до +7(814)5457299 | |
р-н Калевальский|Республика Карелия | от +7(814)5457500 до +7(814)5457599 | |
р-н Муезерский|Республика Карелия | от +7(814)5523600 до +7(814)5523799 | |
р-н Муезерский|Республика Карелия | от +7(814)5524100 до +7(814)5524299 | |
р-н Муезерский|Республика Карелия | от +7(814)5525100 до +7(814)5525299 | |
р-н Муезерский|Республика Карелия | от +7(814)5525400 до +7(814)5525499 | |
р-н Муезерский|Республика Карелия | от +7(814)5526100 до +7(814)5526499 | |
р-н Муезерский|Республика Карелия | от +7(814)5527100 до +7(814)5527199 | |
р-н Муезерский|Республика Карелия | от +7(814)5527500 до +7(814)5527799 | |
р-н Муезерский|Республика Карелия | от +7(814)5528300 до +7(814)5528599 | |
р-н Муезерский|Республика Карелия | от +7(814)5529400 до +7(814)5529599 | |
р-н Муезерский|Республика Карелия | от +7(814)5533000 до +7(814)5534499 | |
р-н Муезерский|Республика Карелия | от +7(814)5540000 до +7(814)5540199 | |
р-н Муезерский|Республика Карелия | от +7(814)5543000 до +7(814)5543099 | |
р-н Муезерский|Республика Карелия | от +7(814)5544000 до +7(814)5544299 | |
р-н Муезерский|Республика Карелия | от +7(814)5549000 до +7(814)5549999 | |
р-н Пряжинский|Республика Карелия | от +7(814)5631000 до +7(814)5633999 | |
р-н Пряжинский|Республика Карелия | от +7(814)5634100 до +7(814)5634999 | |
р-н Пряжинский|Республика Карелия | от +7(814)5635200 до +7(814)5635499 | |
р-н Пряжинский|Республика Карелия | от +7(814)5636100 до +7(814)5636399 | |
р-н Пряжинский|Республика Карелия | от +7(814)5637400 до +7(814)5637499 | |
р-н Пряжинский|Республика Карелия | от +7(814)5638100 до +7(814)5638399 | |
р-н Пряжинский|Республика Карелия | от +7(814)5639200 до +7(814)5639599 | |
р-н Пряжинский|Республика Карелия | от +7(814)5641000 до +7(814)5641999 | |
р-н Пряжинский|Республика Карелия | от +7(814)5645000 до +7(814)5645999 | |
р-н Суоярвский|Республика Карелия | от +7(814)5733000 до +7(814)5733999 | |
р-н Суоярвский|Республика Карелия | от +7(814)5734200 до +7(814)5734999 | |
р-н Суоярвский|Республика Карелия | от +7(814)5735100 до +7(814)5735399 | |
р-н Суоярвский|Республика Карелия | от +7(814)5735500 до +7(814)5735699 | |
р-н Суоярвский|Республика Карелия | от +7(814)5736100 до +7(814)5736199 | |
р-н Суоярвский|Республика Карелия | от +7(814)5736300 до +7(814)5736399 | |
р-н Суоярвский|Республика Карелия | от +7(814)5736511 до +7(814)5736859 | |
р-н Суоярвский|Республика Карелия | от +7(814)5737200 до +7(814)5737699 | |
р-н Суоярвский|Республика Карелия | от +7(814)5739100 до +7(814)5739299 | |
р-н Суоярвский|Республика Карелия | от +7(814)5739500 до +7(814)5739699 | |
р-н Суоярвский|Республика Карелия | от +7(814)5739711 до +7(814)5739759 | |
р-н Суоярвский|Республика Карелия | от +7(814)5740000 до +7(814)5740999 | |
р-н Суоярвский|Республика Карелия | от +7(814)5751000 до +7(814)5754499 | |
р-н Суоярвский|Республика Карелия | от +7(814)5759000 до +7(814)5759299 | |
р-н Кемский|Республика Карелия | от +7(814)5820000 до +7(814)5822999 | |
р-н Кемский|Республика Карелия | от +7(814)5828000 до +7(814)5828999 | |
р-н Кемский|Республика Карелия | от +7(814)5831300 до +7(814)5831399 | |
р-н Кемский|Республика Карелия | от +7(814)5832100 до +7(814)5832199 | |
р-н Кемский|Республика Карелия | от +7(814)5839300 до +7(814)5839399 | |
р-н Кемский|Республика Карелия | от +7(814)5839500 до +7(814)5839599 | |
р-н Кемский|Республика Карелия | от +7(814)5854000 до +7(814)5854999 | |
р-н Кемский|Республика Карелия | от +7(814)5856000 до +7(814)5857999 | |
р-н Кемский|Республика Карелия | от +7(814)5859000 до +7(814)5859299 | |
р-н Кемский|Республика Карелия | от +7(814)5870000 до +7(814)5873999 | |
г. Костомукша|Республика Карелия | от +7(814)5940000 до +7(814)5944999 | |
г. Костомукша|Республика Карелия | от +7(814)5951000 до +7(814)5954699 | |
г. Костомукша|Республика Карелия | от +7(814)5970000 до +7(814)5979999 | |
г. Костомукша|Республика Карелия | от +7(814)5995300 до +7(814)5995399 | |
г. Костомукша|Республика Карелия | от +7(814)5995600 до +7(814)5995799 | |
г. Костомукша|Республика Карелия | от +7(814)5997000 до +7(814)5997999 | |
МТС | ||
г. Петрозаводск|Республика Карелия | от +7(814)2500000 до +7(814)2506999 | |
г. Петрозаводск|Республика Карелия | от +7(814)2630000 до +7(814)2639999 | |
ООО "МСН Телеком" | ||
г. Петрозаводск|Республика Карелия | от +7(814)2559500 до +7(814)2559999 | |
ООО "Нордлинк ИКС" | ||
г. Петрозаводск|Республика Карелия | от +7(814)2599000 до +7(814)2599999 | |
г. Петрозаводск|Республика Карелия | от +7(814)2777800 до +7(814)2777999 | |
г. Петрозаводск|Республика Карелия | от +7(814)2791300 до +7(814)2791399 | |
г. Петрозаводск|Республика Карелия | от +7(814)2792800 до +7(814)2792899 | |
г. Кондопога|р-н Кондопожский|Республика Карелия | от +7(814)5130300 до +7(814)5130599 | |
ООО "Диджитал Кантри Нэт" | ||
г. Петрозаводск|Республика Карелия | от +7(814)2666700 до +7(814)2666749 | |
г. Петрозаводск|Республика Карелия | от +7(814)2666750 до +7(814)2667199 | |
ОАО "РЖД" | ||
г. Петрозаводск|Республика Карелия | от +7(814)2712000 до +7(814)2712999 | |
г. Петрозаводск|Республика Карелия | от +7(814)2714000 до +7(814)2714999 | |
г. Петрозаводск|Республика Карелия | от +7(814)2793000 до +7(814)2793999 | |
г. Сортавала|Республика Карелия | от +7(814)3029200 до +7(814)3029599 | |
г. Сегежа|р-н Сегежский|Республика Карелия | от +7(814)3146700 до +7(814)3146999 | |
г. Медвежьегорск|р-н Медвежьегорский|Республика Карелия | от +7(814)3450500 до +7(814)3450999 | |
г. Беломорск|р-н Беломорский|Республика Карелия | от +7(814)3745200 до +7(814)3745599 | |
пгт. Лоухи|р-н Лоухский|Республика Карелия | от +7(814)3932100 до +7(814)3932199 | |
г. Кондопога|р-н Кондопожский|Республика Карелия | от +7(814)5130200 до +7(814)5130299 | |
г. Суоярви|р-н Суоярвский|Республика Карелия | от +7(814)5728200 до +7(814)5728599 | |
г. Кемь|р-н Кемский|Республика Карелия | от +7(814)5842000 до +7(814)5842099 | |
г. Кемь|р-н Кемский|Республика Карелия | от +7(814)5843000 до +7(814)5843999 | |
г. Кемь|р-н Кемский|Республика Карелия | от +7(814)5844000 до +7(814)5844399 | |
ФБУ "Администрация "Беломорканал" | ||
г. Петрозаводск|Республика Карелия | от +7(814)2796000 до +7(814)2796399 | |
р-н Медвежьегорский|Республика Карелия | от +7(814)3446200 до +7(814)3446429 | |
г. Медвежьегорск|р-н Медвежьегорский|Республика Карелия | от +7(814)3450300 до +7(814)3450399 | |
г. Беломорск|р-н Беломорский|Республика Карелия | от +7(814)3741200 до +7(814)3741349 | |
р-н Беломорский|Республика Карелия | от +7(814)3743100 до +7(814)3743299 | |
ОАО "СУАЛ" | ||
р-н Сегежский|Республика Карелия | от +7(814)3161000 до +7(814)3162699 | |
ОАО "Северсталь-инфоком" | ||
г. Костомукша|Республика Карелия | от +7(814)5933500 до +7(814)5936499 |
Варианты набора номера на 814
+7 814 000-00-00 - международный формат.
8 814 000-00-00 - внутрироссийский формат.