Код 809 - какой оператор и регион
Код 809 используется 13 операторами в 8 регионах России.
Чтобы более точно определить какой оператор и регион у номера, введите телефон целиком в форму ниже
Операторы:
- ПАО "Ростелеком"
- ООО "НПП БИЗНЕС СВЯЗЬ ХОЛДИНГ"
- ОАО "Мобильные ТелеСистемы"
- ОАО "МТТ"
- ПАО "Башинформсвязь"
- ООО "ТК Телезон" (ИНН 2460087999)
- ООО "Оранж Бизнес Сервисез"
- ЗАО "АУДИОТЕЛЕ"
- ПАО "МегаФон"
- ООО "ТРН-телеком"
- Билайн
- ОАО "АСВТ"
- ООО "Сервис-Коммюникэйшн"
Регионы:
- Российская Федерация
- Уральский федеральный округ
- г. Москва
- Республика Башкортостан
- Северо-Западный федеральный округ
- Красноярский край
- Сибирский федеральный округ
- Центральный федеральный округ
Оператор | Регион | Номера |
---|---|---|
ПАО "Ростелеком" | ||
Российская Федерация | от +7(809)1000000 до +7(809)1009999 | |
Уральский федеральный округ | от +7(809)1010000 до +7(809)1019999 | |
Российская Федерация | от +7(809)2000000 до +7(809)2009999 | |
Российская Федерация | от +7(809)2010000 до +7(809)2019999 | |
Российская Федерация | от +7(809)3000000 до +7(809)3009999 | |
Российская Федерация | от +7(809)3010000 до +7(809)3019999 | |
Российская Федерация | от +7(809)3020000 до +7(809)3029999 | |
Российская Федерация | от +7(809)3500000 до +7(809)3509999 | |
Северо-Западный федеральный округ | от +7(809)3510000 до +7(809)3519999 | |
Сибирский федеральный округ | от +7(809)3810000 до +7(809)3819999 | |
Центральный федеральный округ | от +7(809)4500000 до +7(809)4509999 | |
Российская Федерация | от +7(809)7070000 до +7(809)7079999 | |
ООО "НПП БИЗНЕС СВЯЗЬ ХОЛДИНГ" | ||
г. Москва | от +7(809)1110000 до +7(809)1119999 | |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | ||
Российская Федерация | от +7(809)2340000 до +7(809)2349999 | |
ОАО "МТТ" | ||
Российская Федерация | от +7(809)3330000 до +7(809)3339999 | |
ПАО "Башинформсвязь" | ||
Республика Башкортостан | от +7(809)3470000 до +7(809)3479999 | |
Республика Башкортостан | от +7(809)4000000 до +7(809)4009999 | |
ООО "ТК Телезон" (ИНН 2460087999) | ||
Красноярский край | от +7(809)3550000 до +7(809)3559999 | |
ООО "Оранж Бизнес Сервисез" | ||
Российская Федерация | от +7(809)5000000 до +7(809)5009999 | |
ЗАО "АУДИОТЕЛЕ" | ||
г. Москва | от +7(809)5050000 до +7(809)5059999 | |
ПАО "МегаФон" | ||
Российская Федерация | от +7(809)5502014 до +7(809)5502014 | |
ООО "ТРН-телеком" | ||
Российская Федерация | от +7(809)5555555 до +7(809)5555555 | |
Российская Федерация | от +7(809)5555809 до +7(809)5555809 | |
Билайн | ||
Российская Федерация | от +7(809)7000000 до +7(809)7009999 | |
ОАО "АСВТ" | ||
г. Москва | от +7(809)7400000 до +7(809)7409999 | |
ООО "Сервис-Коммюникэйшн" | ||
г. Москва | от +7(809)7770000 до +7(809)7779999 |
Варианты набора номера на 809
+7 809 000-00-00 - международный формат.
8 809 000-00-00 - внутрироссийский формат.