Код 484 - какой оператор и регион

484 Код 484 используется 40 операторами в 30 регионах России.

Чтобы более точно определить какой оператор и регион у номера, введите телефон целиком в форму ниже

Операторы:

  • ООО "МТел"
  • ООО "Интернод"
  • Tele2
  • ООО "ЭГС-ТЕЛЕКОМ.КАЛУГА"
  • ООО "ЭГС-Телеком"
  • ООО "Сип-Телеком"
  • ООО "НОРТЭЛС"
  • Билайн
  • АО "ЭР-Телеком Холдинг"
  • ООО "ЯРНЕТ"
  • ООО "МСН Телеком"
  • ПАО "Ростелеком"
  • ООО "Системы связи"
  • ООО "Квант"
  • АО "МТТ"
  • ООО "МУЛЬТИКОМ ГРУПП"
  • ОАО "Мобильные ТелеСистемы"
  • МТС
  • ООО "Макснет системы"
  • ПАО "МегаФон"
  • ООО "Объединенная Сервисная Служба Тулы"
  • ОАО "МТТ"
  • АО "Компания ТрансТелеКом"
  • ООО "Тигоком"
  • ЗАО "Калужский спичечно-мебельный комбинат "Гигант""
  • ОАО "РЖД"
  • АО "ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ"
  • ООО "СПУТНИК"
  • ООО "Диджитал Кантри Нэт"
  • ООО "ТАКСТЕЛЕКОМ"
  • ООО "Центрсвязьтелеком"
  • АО "Квантум"
  • ООО "Мастер Ай-Ти"
  • ООО "Газпром связь"
  • ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг"
  • ООО "РИНО.КОМ"
  • ФГБУ "Научно-производственное объединение "Тайфун"
  • ФГБУ "ВНИИГМИ-МЦД"
  • АО "ГНЦ РФ - ФЭИ"
  • ООО "Эквант"

Регионы:

  • г. Калуга|Калужская обл.
  • г.о. Калуга
  • р-н Малоярославецкий|Калужская обл.
  • г. Малоярославец|р-н Малоярославецкий|Калужская обл.
  • р-н Жуковский|Калужская обл.
  • р-н Медынский|Калужская обл.
  • р-н Дзержинский|Калужская обл.
  • р-н Тарусский|Калужская обл.
  • р-н Юхновский|Калужская обл.
  • р-н Ферзиковский|Калужская обл.
  • р-н Боровский|Калужская обл.
  • г. Обнинск|Калужская обл.
  • р-н Перемышльский|Калужская обл.
  • р-н Козельский|Калужская обл.
  • р-н Ульяновский|Калужская обл.
  • р-н Людиновский|Калужская обл.
  • р-н Жиздринский|Калужская обл.
  • р-н Мещовский|Калужская обл.
  • р-н Думиничский|Калужская обл.
  • р-н Бабынинский|Калужская обл.
  • р-н Износковский|Калужская обл.
  • р-н Сухиничский|Калужская обл.
  • г. Сухиничи|р-н Сухиничский|Калужская обл.
  • р-н Мосальский|Калужская обл.
  • р-н Хвастовичский|Калужская обл.
  • р-н Барятинский|Калужская обл.
  • р-н Спас-Деменский|Калужская обл.
  • р-н Кировский|Калужская обл.
  • г. Киров|р-н Кировский|Калужская обл.
  • р-н Куйбышевский|Калужская обл.

Таблица распределения номеров кода по операторам и регионам
Оператор Регион Номера
ООО "МТел"
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2200000 до +7(484)2200101
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2200110 до +7(484)2200111
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2200170 до +7(484)2200172
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2200200 до +7(484)2200200
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2200204 до +7(484)2200314
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2200317 до +7(484)2200358
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2200360 до +7(484)2200360
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2200370 до +7(484)2200374
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2200377 до +7(484)2200397
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2200399 до +7(484)2200414
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2200420 до +7(484)2200430
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2200438 до +7(484)2200450
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2200452 до +7(484)2200466
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2200470 до +7(484)2200472
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2200479 до +7(484)2200488
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2200490 до +7(484)2200490
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2200492 до +7(484)2200707
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2200758 до +7(484)2200999
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2333000 до +7(484)2333000
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2333030 до +7(484)2333030
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2333099 до +7(484)2333100
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2333199 до +7(484)2333200
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2333299 до +7(484)2333300
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2333330 до +7(484)2333330
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2333333 до +7(484)2333339
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2333343 до +7(484)2333389
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2333399 до +7(484)2333400
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2333430 до +7(484)2333430
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2333499 до +7(484)2333500
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2333511 до +7(484)2333989
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2333991 до +7(484)2333999
ООО "Интернод"
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2200102 до +7(484)2200109
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2200112 до +7(484)2200169
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2200173 до +7(484)2200199
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2200201 до +7(484)2200203
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2200315 до +7(484)2200316
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2200359 до +7(484)2200359
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2200361 до +7(484)2200369
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2200375 до +7(484)2200376
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2200398 до +7(484)2200398
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2200415 до +7(484)2200419
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2200431 до +7(484)2200437
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2200451 до +7(484)2200451
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2200467 до +7(484)2200469
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2200473 до +7(484)2200478
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2200489 до +7(484)2200489
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2200491 до +7(484)2200491
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2200708 до +7(484)2200757
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2202500 до +7(484)2202999
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2330000 до +7(484)2330999
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2333001 до +7(484)2333029
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2333031 до +7(484)2333098
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2333101 до +7(484)2333198
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2333201 до +7(484)2333298
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2333301 до +7(484)2333329
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2333331 до +7(484)2333332
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2333340 до +7(484)2333342
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2333390 до +7(484)2333398
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2333401 до +7(484)2333429
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2333431 до +7(484)2333498
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2333501 до +7(484)2333510
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2333990 до +7(484)2333990
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2443000 до +7(484)2443999
Tele2
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2201000 до +7(484)2202499
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2750000 до +7(484)2759999
ООО "ЭГС-ТЕЛЕКОМ.КАЛУГА"
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2203000 до +7(484)2203499
ООО "ЭГС-Телеком"
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2203500 до +7(484)2204999
ООО "Сип-Телеком"
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2205000 до +7(484)2206999
ООО "НОРТЭЛС"
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2207000 до +7(484)2207499
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2207500 до +7(484)2207899
Билайн
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2210000 до +7(484)2211005
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2211010 до +7(484)2211011
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2211017 до +7(484)2211020
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2211023 до +7(484)2211028
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2211030 до +7(484)2211061
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2211063 до +7(484)2211085
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2211089 до +7(484)2211096
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2211098 до +7(484)2211098
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2211100 до +7(484)2211124
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2211144 до +7(484)2211173
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2211180 до +7(484)2211249
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2211251 до +7(484)2211256
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2211258 до +7(484)2211293
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2211300 до +7(484)2211400
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2211406 до +7(484)2211409
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2211411 до +7(484)2211412
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2211414 до +7(484)2211414
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2211417 до +7(484)2211417
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2211422 до +7(484)2211423
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2211425 до +7(484)2211425
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2211444 до +7(484)2211444
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2211450 до +7(484)2211507
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2211511 до +7(484)2211512
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2211514 до +7(484)2211522
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2211540 до +7(484)2211540
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2211543 до +7(484)2211549
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2211555 до +7(484)2211559
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2211566 до +7(484)2211566
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2211568 до +7(484)2211571
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2211606 до +7(484)2211611
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2211613 до +7(484)2211616
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2211620 до +7(484)2211621
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2211666 до +7(484)2211666
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2211692 до +7(484)2211697
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2211700 до +7(484)2211703
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2211707 до +7(484)2211708
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2211710 до +7(484)2211711
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2211716 до +7(484)2211717
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2211728 до +7(484)2211732
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2211734 до +7(484)2211737
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2211739 до +7(484)2211742
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2211744 до +7(484)2211744
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2211748 до +7(484)2211753
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2211757 до +7(484)2211757
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2211759 до +7(484)2211763
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2211767 до +7(484)2211767
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2211769 до +7(484)2211777
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2211782 до +7(484)2211792
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2211797 до +7(484)2211798
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2211799 до +7(484)2211799
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2211802 до +7(484)2211807
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2211809 до +7(484)2211816
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2211818 до +7(484)2211858
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2211888 до +7(484)2211888
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2211892 до +7(484)2211894
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2211904 до +7(484)2211904
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2211906 до +7(484)2211906
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2211909 до +7(484)2211911
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2211913 до +7(484)2211916
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2211918 до +7(484)2211937
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2211946 до +7(484)2211985
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2211990 до +7(484)2211991
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2211996 до +7(484)2211996
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2211999 до +7(484)2211999
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2595000 до +7(484)2596999
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2900500 до +7(484)2900504
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2900550 до +7(484)2900599
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2909000 до +7(484)2909052
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2909060 до +7(484)2909060
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2909090 до +7(484)2909091
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2909099 до +7(484)2909101
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2909111 до +7(484)2909111
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2909190 до +7(484)2909192
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2909200 до +7(484)2909203
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2909209 до +7(484)2909212
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2909222 до +7(484)2909222
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2909290 до +7(484)2909291
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2909303 до +7(484)2909309
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2909333 до +7(484)2909333
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2909359 до +7(484)2909359
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2909369 до +7(484)2909369
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2909393 до +7(484)2909393
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2909400 до +7(484)2909400
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2909426 до +7(484)2909426
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2909444 до +7(484)2909444
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2909459 до +7(484)2909459
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2909465 до +7(484)2909468
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2909471 до +7(484)2909471
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2909473 до +7(484)2909477
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2909480 до +7(484)2909485
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2909487 до +7(484)2909490
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2909492 до +7(484)2909496
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2909500 до +7(484)2909530
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2909531 до +7(484)2909533
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2909534 до +7(484)2909538
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2909545 до +7(484)2909546
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2909550 до +7(484)2909552
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2909555 до +7(484)2909555
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2909557 до +7(484)2909564
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2909569 до +7(484)2909570
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2909572 до +7(484)2909572
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2909575 до +7(484)2909575
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2909584 до +7(484)2909584
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2909590 до +7(484)2909590
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2909595 до +7(484)2909595
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2909599 до +7(484)2909603
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2909605 до +7(484)2909660
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2909666 до +7(484)2909676
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2909696 до +7(484)2909696
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2909706 до +7(484)2909707
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2909709 до +7(484)2909710
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2909717 до +7(484)2909718
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2909725 до +7(484)2909725
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2909727 до +7(484)2909727
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2909750 до +7(484)2909750
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2909767 до +7(484)2909767
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2909770 до +7(484)2909770
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2909777 до +7(484)2909777
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2909780 до +7(484)2909782
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2909785 до +7(484)2909788
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2909790 до +7(484)2909790
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2909797 до +7(484)2909797
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2909799 до +7(484)2909800
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2909802 до +7(484)2909812
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2909879 до +7(484)2909879
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2909888 до +7(484)2909888
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2909890 до +7(484)2909890
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2909898 до +7(484)2909914
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2909919 до +7(484)2909919
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2909925 до +7(484)2909925
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2909928 до +7(484)2909929
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2909939 до +7(484)2909939
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2909949 до +7(484)2909950
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2909955 до +7(484)2909955
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2909959 до +7(484)2909959
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2909966 до +7(484)2909966
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2909969 до +7(484)2909969
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2909977 до +7(484)2909977
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2909979 до +7(484)2909979
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2909988 до +7(484)2909996
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2909999 до +7(484)2909999
АО "ЭР-Телеком Холдинг"
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2212000 до +7(484)2212499
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2218000 до +7(484)2218499
ООО "ЯРНЕТ"
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2217272 до +7(484)2217281
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2444000 до +7(484)2444999
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2901000 до +7(484)2901999
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2902030 до +7(484)2902041
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2902233 до +7(484)2902233
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2902902 до +7(484)2902902
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2903000 до +7(484)2903574
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2903575 до +7(484)2903576
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2903577 до +7(484)2903600
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2903601 до +7(484)2903603
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2903604 до +7(484)2903999
ООО "МСН Телеком"
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2219500 до +7(484)2219999
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2908000 до +7(484)2908999
ПАО "Ростелеком"
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2220000 до +7(484)2229999
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2270000 до +7(484)2279999
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2410000 до +7(484)2411799
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2440000 до +7(484)2440199
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2477000 до +7(484)2477789
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2477900 до +7(484)2478699
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2500000 до +7(484)2507199
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2507700 до +7(484)2594999
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2597000 до +7(484)2599999
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2666000 до +7(484)2666999
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2700000 до +7(484)2749999
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2760000 до +7(484)2762999
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2763100 до +7(484)2763599
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2763700 до +7(484)2763700
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2763700 до +7(484)2763799
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2763701 до +7(484)2763799
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2763990 до +7(484)2763999
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2763990 до +7(484)2766299
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2764000 до +7(484)2766299
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2766500 до +7(484)2769499
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2769600 до +7(484)2779999
г. Калуга|Калужская обл. от +7(484)2790000 до +7(484)2799999
р-н Малоярославецкий|Калужская обл. от +7(484)3120000 до +7(484)3133999
р-н Малоярославецкий|Калужская обл. от +7(484)3134100 до +7(484)3134799
р-н Малоярославецкий|Калужская обл. от +7(484)3135280 до +7(484)3135599
р-н Малоярославецкий|Калужская обл. от +7(484)3135610 до +7(484)3135659
р-н Малоярославецкий|Калужская обл. от +7(484)3135800 до +7(484)3135899
р-н Малоярославецкий|Калужская обл. от +7(484)3136100 до +7(484)3136599
р-н Малоярославецкий|Калужская обл. от +7(484)3136610 до +7(484)3136659
р-н Малоярославецкий|Калужская обл. от +7(484)3136610 до +7(484)3136673
р-н Малоярославецкий|Калужская обл. от +7(484)3136660 до +7(484)3136673
р-н Малоярославецкий|Калужская обл. от +7(484)3137110 до +7(484)3137159
р-н Малоярославецкий|Калужская обл. от +7(484)3137200 до +7(484)3137559
р-н Малоярославецкий|Калужская обл. от +7(484)3138110 до +7(484)3138159
р-н Малоярославецкий|Калужская обл. от +7(484)3138110 до +7(484)3138173
р-н Малоярославецкий|Калужская обл. от +7(484)3138160 до +7(484)3138173
р-н Малоярославецкий|Калужская обл. от +7(484)3138200 до +7(484)3138299
р-н Малоярославецкий|Калужская обл. от +7(484)3138310 до +7(484)3138359
р-н Малоярославецкий|Калужская обл. от +7(484)3138548 до +7(484)3138559
р-н Малоярославецкий|Калужская обл. от +7(484)3138600 до +7(484)3138799
р-н Малоярославецкий|Калужская обл. от +7(484)3139500 до +7(484)3139599
р-н Малоярославецкий|Калужская обл. от +7(484)3139700 до +7(484)3139799
р-н Малоярославецкий|Калужская обл. от +7(484)3139900 до +7(484)3139999
р-н Малоярославецкий|Калужская обл. от +7(484)3150000 до +7(484)3150999
р-н Малоярославецкий|Калужская обл. от +7(484)3154900 до +7(484)3154999
р-н Малоярославецкий|Калужская обл. от +7(484)3154900 до +7(484)3158999
р-н Малоярославецкий|Калужская обл. от +7(484)3155000 до +7(484)3158999
р-н Жуковский|Калужская обл. от +7(484)3221000 до +7(484)3224599
р-н Жуковский|Калужская обл. от +7(484)3225000 до +7(484)3225999
р-н Жуковский|Калужская обл. от +7(484)3227000 до +7(484)3228999
р-н Жуковский|Калужская обл. от +7(484)3229500 до +7(484)3229999
р-н Жуковский|Калужская обл. от +7(484)3240000 до +7(484)3248899
р-н Жуковский|Калужская обл. от +7(484)3249000 до +7(484)3259999
р-н Медынский|Калужская обл. от +7(484)3321000 до +7(484)3325999
р-н Медынский|Калужская обл. от +7(484)3332100 до +7(484)3332199
р-н Медынский|Калужская обл. от +7(484)3335100 до +7(484)3335299
р-н Медынский|Калужская обл. от +7(484)3336500 до +7(484)3336599
р-н Медынский|Калужская обл. от +7(484)3339100 до +7(484)3339299
р-н Медынский|Калужская обл. от +7(484)3341200 до +7(484)3341399
р-н Дзержинский|Калужская обл. от +7(484)3420000 до +7(484)3425999
р-н Дзержинский|Калужская обл. от +7(484)3432000 до +7(484)3449999
р-н Дзержинский|Калужская обл. от +7(484)3470000 до +7(484)3470799
р-н Дзержинский|Калужская обл. от +7(484)3471000 до +7(484)3471999
р-н Дзержинский|Калужская обл. от +7(484)3472300 до +7(484)3472399
р-н Дзержинский|Калужская обл. от +7(484)3473000 до +7(484)3474023
р-н Дзержинский|Калужская обл. от +7(484)3474100 до +7(484)3474999
р-н Дзержинский|Калужская обл. от +7(484)3475100 до +7(484)3475199
р-н Дзержинский|Калужская обл. от +7(484)3475400 до +7(484)3475649
р-н Дзержинский|Калужская обл. от +7(484)3476000 до +7(484)3476099
р-н Дзержинский|Калужская обл. от +7(484)3477110 до +7(484)3477159
р-н Дзержинский|Калужская обл. от +7(484)3477200 до +7(484)3477399
р-н Дзержинский|Калужская обл. от +7(484)3477410 до +7(484)3477459
р-н Дзержинский|Калужская обл. от +7(484)3477500 до +7(484)3477599
р-н Дзержинский|Калужская обл. от +7(484)3477700 до +7(484)3477799
р-н Дзержинский|Калужская обл. от +7(484)3479100 до +7(484)3479199
р-н Дзержинский|Калужская обл. от +7(484)3479300 до +7(484)3479499
р-н Тарусский|Калужская обл. от +7(484)3521000 до +7(484)3524499
р-н Тарусский|Калужская обл. от +7(484)3525000 до +7(484)3526499
р-н Тарусский|Калужская обл. от +7(484)3531000 до +7(484)3531199
р-н Тарусский|Калужская обл. от +7(484)3531300 до +7(484)3531499
р-н Тарусский|Калужская обл. от +7(484)3531600 до +7(484)3532199
р-н Тарусский|Калужская обл. от +7(484)3532300 до +7(484)3532799
р-н Тарусский|Калужская обл. от +7(484)3533000 до +7(484)3533099
р-н Тарусский|Калужская обл. от +7(484)3533300 до +7(484)3533499
р-н Тарусский|Калужская обл. от +7(484)3533600 до +7(484)3533899
р-н Тарусский|Калужская обл. от +7(484)3534000 до +7(484)3534199
р-н Тарусский|Калужская обл. от +7(484)3534300 до +7(484)3534499
р-н Тарусский|Калужская обл. от +7(484)3534900 до +7(484)3534999
р-н Юхновский|Калужская обл. от +7(484)3621000 до +7(484)3622999
р-н Юхновский|Калужская обл. от +7(484)3623100 до +7(484)3623399
р-н Юхновский|Калужская обл. от +7(484)3625100 до +7(484)3625899
р-н Юхновский|Калужская обл. от +7(484)3631110 до +7(484)3631159
р-н Юхновский|Калужская обл. от +7(484)3631200 до +7(484)3631399
р-н Юхновский|Калужская обл. от +7(484)3631200 до +7(484)3631463
р-н Юхновский|Калужская обл. от +7(484)3631400 до +7(484)3631409
р-н Юхновский|Калужская обл. от +7(484)3631410 до +7(484)3631459
р-н Юхновский|Калужская обл. от +7(484)3631460 до +7(484)3631463
р-н Юхновский|Калужская обл. от +7(484)3631510 до +7(484)3631559
р-н Юхновский|Калужская обл. от +7(484)3631600 до +7(484)3631699
р-н Юхновский|Калужская обл. от +7(484)3632100 до +7(484)3632199
р-н Юхновский|Калужская обл. от +7(484)3632210 до +7(484)3632259
р-н Юхновский|Калужская обл. от +7(484)3632300 до +7(484)3632309
р-н Юхновский|Калужская обл. от +7(484)3632300 до +7(484)3632363
р-н Юхновский|Калужская обл. от +7(484)3632310 до +7(484)3632359
р-н Юхновский|Калужская обл. от +7(484)3632360 до +7(484)3632363
р-н Юхновский|Калужская обл. от +7(484)3632400 до +7(484)3632549
р-н Юхновский|Калужская обл. от +7(484)3633100 до +7(484)3633109
р-н Юхновский|Калужская обл. от +7(484)3633100 до +7(484)3633163
р-н Юхновский|Калужская обл. от +7(484)3633110 до +7(484)3633159
р-н Юхновский|Калужская обл. от +7(484)3633160 до +7(484)3633163
р-н Юхновский|Калужская обл. от +7(484)3633200 до +7(484)3633299
р-н Юхновский|Калужская обл. от +7(484)3633200 до +7(484)3633363
р-н Юхновский|Калужская обл. от +7(484)3633300 до +7(484)3633309
р-н Юхновский|Калужская обл. от +7(484)3633310 до +7(484)3633359
р-н Юхновский|Калужская обл. от +7(484)3633360 до +7(484)3633363
р-н Юхновский|Калужская обл. от +7(484)3633400 до +7(484)3633499
р-н Юхновский|Калужская обл. от +7(484)3634100 до +7(484)3634199
р-н Юхновский|Калужская обл. от +7(484)3635100 до +7(484)3635699
р-н Юхновский|Калужская обл. от +7(484)3636000 до +7(484)3636543
р-н Ферзиковский|Калужская обл. от +7(484)3731000 до +7(484)3732999
р-н Ферзиковский|Калужская обл. от +7(484)3733100 до +7(484)3733799
р-н Ферзиковский|Калужская обл. от +7(484)3734000 до +7(484)3734299
р-н Ферзиковский|Калужская обл. от +7(484)3734500 до +7(484)3734599
р-н Ферзиковский|Калужская обл. от +7(484)3750000 до +7(484)3750099
