Код 481 - какой оператор и регион

481 Код 481 используется 22 операторами в 41 регионе России.

Чтобы более точно определить какой оператор и регион у номера, введите телефон целиком в форму ниже

Операторы:

  • ООО "Смолтелеком"
  • ПАО "Ростелеком"
  • Билайн
  • АО "ЭР-Телеком Холдинг"
  • ПАО "МегаФон"
  • ООО "Газпром связь"
  • ООО "Телеком-ВИСТ"
  • ООО "Интернод"
  • ООО "Мультисеть"
  • АО "Квантум"
  • ОАО "РЖД"
  • ОАО "МТТ"
  • ООО "МСН Телеком"
  • АО "МТТ"
  • ООО "Диджитал Кантри Нэт"
  • МТС
  • Tele2
  • ООО "СМОЛЕНСКСВЯЗЬСТРОЙ"
  • ООО "МУЛЬТИКОМ ГРУПП"
  • ООО "СитиКом"
  • ООО "МТел"
  • ООО "Программа гуманитарных коммуникаций"

Регионы:

  • Смоленская область
  • г. Смоленск|Смоленская обл.
  • р-н Сычевский|Смоленская обл.
  • г. Сычевка|р-н Сычевский|Смоленская обл.
  • р-н Вяземский|Смоленская обл.
  • г. Вязьма|р-н Вяземский|Смоленская обл.
  • р-н Велижский|Смоленская обл.
  • г. Велиж|р-н Велижский|Смоленская обл.
  • р-н Шумячский|Смоленская обл.
  • р-н Рославльский|Смоленская обл.
  • г. Рославль|р-н Рославльский|Смоленская обл.
  • р-н Гагаринский|Смоленская обл.
  • г. Гагарин|р-н Гагаринский|Смоленская обл.
  • р-н Темкинский|Смоленская обл.
  • р-н Угранский|Смоленская обл.
  • р-н Новодугинский|Смоленская обл.
  • р-н Холм-Жирковский|Смоленская обл.
  • р-н Холм - Жирковский|Смоленская обл.
  • р-н Хиславичский|Смоленская обл.
  • р-н Руднянский|Смоленская обл.
  • г. Рудня|р-н Руднянский|Смоленская обл.
  • р-н Сафоновский|Смоленская обл.
  • г. Сафоново|р-н Сафоновский|Смоленская обл.
  • г. Ярцево|р-н Ярцевский|Смоленская обл.
  • р-н Ярцевский|Смоленская обл.
  • р-н Дорогобужский|Смоленская обл.
  • г. Дорогобуж|р-н Дорогобужский|Смоленская обл.
  • р-н Краснинский|Смоленская обл.
  • р-н Ельнинский|Смоленская обл.
  • г. Ельня|р-н Ельнинский|Смоленская обл.
  • р-н Демидовский|Смоленская обл.
  • г. Демидов|р-н Демидовский|Смоленская обл.
  • р-н Монастырщинский|Смоленская обл.
  • р-н Починковский|Смоленская обл.
  • г. Починок|р-н Починковский|Смоленская обл.
  • г. Десногорск|Смоленская обл.
  • р-н Ершичский|Смоленская обл.
  • р-н Глинковский|Смоленская обл.
  • р-н Духовщинский|Смоленская обл.
  • г. Духовщина|р-н Духовщинский|Смоленская обл.
  • р-н Кардымовский|Смоленская обл.

Таблица распределения номеров кода по операторам и регионам
Оператор Регион Номера
ООО "Смолтелеком"
Смоленская область от +7(481)2200000 до +7(481)2209999
г. Смоленск|Смоленская обл. от +7(481)2240000 до +7(481)2249999
г. Смоленск|Смоленская обл. от +7(481)2328800 до +7(481)2329799
г. Смоленск|Смоленская обл. от +7(481)2400000 до +7(481)2409999
г. Смоленск|Смоленская обл. от +7(481)2460000 до +7(481)2460999
г. Смоленск|Смоленская обл. от +7(481)2462000 до +7(481)2462999
г. Смоленск|Смоленская обл. от +7(481)2700000 до +7(481)2709999
г. Смоленск|Смоленская обл. от +7(481)2770000 до +7(481)2779999
г. Сычевка|р-н Сычевский|Смоленская обл. от +7(481)3050000 до +7(481)3050199
р-н Вяземский|Смоленская обл. от +7(481)3179000 до +7(481)3179999
г. Велиж|р-н Велижский|Смоленская обл. от +7(481)3250000 до +7(481)3250199
р-н Шумячский|Смоленская обл. от +7(481)3350000 до +7(481)3350199
г. Рославль|р-н Рославльский|Смоленская обл. от +7(481)3490000 до +7(481)3490999
г. Гагарин|р-н Гагаринский|Смоленская обл. от +7(481)3529000 до +7(481)3529999
р-н Темкинский|Смоленская обл. от +7(481)3650000 до +7(481)3650199
р-н Угранский|Смоленская обл. от +7(481)3750000 до +7(481)3750199
р-н Новодугинский|Смоленская обл. от +7(481)3850000 до +7(481)3850199
р-н Холм - Жирковский|Смоленская обл. от +7(481)3947800 до +7(481)3947999
р-н Хиславичский|Смоленская обл. от +7(481)4050000 до +7(481)4050199
г. Рудня|р-н Руднянский|Смоленская обл. от +7(481)4199000 до +7(481)4199199
г. Сафоново|р-н Сафоновский|Смоленская обл. от +7(481)4299000 до +7(481)4299999
г. Ярцево|р-н Ярцевский|Смоленская обл. от +7(481)4329000 до +7(481)4329999
г. Дорогобуж|р-н Дорогобужский|Смоленская обл. от +7(481)4479000 до +7(481)4479999
р-н Краснинский|Смоленская обл. от +7(481)4550000 до +7(481)4550199
г. Ельня|р-н Ельнинский|Смоленская обл. от +7(481)4650000 до +7(481)4650199
г. Демидов|р-н Демидовский|Смоленская обл. от +7(481)4750000 до +7(481)4750199
р-н Монастырщинский|Смоленская обл. от +7(481)4850000 до +7(481)4850199
г. Починок|р-н Починковский|Смоленская обл. от +7(481)4979000 до +7(481)4979199
г. Десногорск|Смоленская обл. от +7(481)5340000 до +7(481)5340999
р-н Ершичский|Смоленская обл. от +7(481)5550000 до +7(481)5550199
р-н Глинковский|Смоленская обл. от +7(481)6550000 до +7(481)6550199
г. Духовщина|р-н Духовщинский|Смоленская обл. от +7(481)6630000 до +7(481)6630199
р-н Кардымовский|Смоленская обл. от +7(481)6750000 до +7(481)6750199
ПАО "Ростелеком"
г. Смоленск|Смоленская обл. от +7(481)2210000 до +7(481)2239561
г. Смоленск|Смоленская обл. от +7(481)2260000 до +7(481)2267999
г. Смоленск|Смоленская обл. от +7(481)2270000 до +7(481)2279999
г. Смоленск|Смоленская обл. от +7(481)2290000 до +7(481)2293999
г. Смоленск|Смоленская обл. от +7(481)2298000 до +7(481)2312899
г. Смоленск|Смоленская обл. от +7(481)2312950 до +7(481)2328799
г. Смоленск|Смоленская обл. от +7(481)2329800 до +7(481)2329999
г. Смоленск|Смоленская обл. от +7(481)2331000 до +7(481)2369999
г. Смоленск|Смоленская обл. от +7(481)2380000 до +7(481)2391999
г. Смоленск|Смоленская обл. от +7(481)2392950 до +7(481)2393999
г. Смоленск|Смоленская обл. от +7(481)2396500 до +7(481)2397099
г. Смоленск|Смоленская обл. от +7(481)2397900 до +7(481)2397999
г. Смоленск|Смоленская обл. от +7(481)2398800 до +7(481)2399999
г. Смоленск|Смоленская обл. от +7(481)2410000 до +7(481)2459999
г. Смоленск|Смоленская обл. от +7(481)2470000 до +7(481)2498399
г. Смоленск|Смоленская обл. от +7(481)2498600 до +7(481)2499999
г. Смоленск|Смоленская обл. от +7(481)2516000 до +7(481)2529199
г. Смоленск|Смоленская обл. от +7(481)2550000 до +7(481)2559999
г. Смоленск|Смоленская обл. от +7(481)2590000 до +7(481)2599999
г. Смоленск|Смоленская обл. от +7(481)2610000 до +7(481)2618024
г. Смоленск|Смоленская обл. от +7(481)2621000 до +7(481)2625999
г. Смоленск|Смоленская обл. от +7(481)2628000 до +7(481)2628999
г. Смоленск|Смоленская обл. от +7(481)2640000 до +7(481)2669999
г. Смоленск|Смоленская обл. от +7(481)2683000 до +7(481)2685879
г. Смоленск|Смоленская обл. от +7(481)2687000 до +7(481)2687299
г. Смоленск|Смоленская обл. от +7(481)2687400 до +7(481)2687799
р-н Сычевский|Смоленская обл. от +7(481)3020000 до +7(481)3020349
р-н Сычевский|Смоленская обл. от +7(481)3023100 до +7(481)3023199
р-н Сычевский|Смоленская обл. от +7(481)3023300 до +7(481)3023399
р-н Сычевский|Смоленская обл. от +7(481)3023510 до +7(481)3023559
р-н Сычевский|Смоленская обл. от +7(481)3023610 до +7(481)3023659
р-н Сычевский|Смоленская обл. от +7(481)3023710 до +7(481)3023759
р-н Сычевский|Смоленская обл. от +7(481)3023910 до +7(481)3023959
р-н Сычевский|Смоленская обл. от +7(481)3024000 до +7(481)3024099
р-н Сычевский|Смоленская обл. от +7(481)3024110 до +7(481)3024159
р-н Сычевский|Смоленская обл. от +7(481)3024210 до +7(481)3024259
р-н Сычевский|Смоленская обл. от +7(481)3024310 до +7(481)3024359
р-н Сычевский|Смоленская обл. от +7(481)3024510 до +7(481)3024559
р-н Сычевский|Смоленская обл. от +7(481)3024610 до +7(481)3024659
р-н Сычевский|Смоленская обл. от +7(481)3024710 до +7(481)3024759
р-н Сычевский|Смоленская обл. от +7(481)3024900 до +7(481)3024999
р-н Сычевский|Смоленская обл. от +7(481)3025100 до +7(481)3025199
р-н Сычевский|Смоленская обл. от +7(481)3025210 до +7(481)3025259
р-н Сычевский|Смоленская обл. от +7(481)3025500 до +7(481)3025699
р-н Сычевский|Смоленская обл. от +7(481)3025710 до +7(481)3025759
р-н Сычевский|Смоленская обл. от +7(481)3041000 до +7(481)3042999
р-н Сычевский|Смоленская обл. от +7(481)3046100 до +7(481)3046499
р-н Вяземский|Смоленская обл. от +7(481)3120000 до +7(481)3129999
р-н Вяземский|Смоленская обл. от +7(481)3130100 до +7(481)3130199
р-н Вяземский|Смоленская обл. от +7(481)3130210 до +7(481)3130259
р-н Вяземский|Смоленская обл. от +7(481)3130300 до +7(481)3130499
р-н Вяземский|Смоленская обл. от +7(481)3130600 до +7(481)3130659
р-н Вяземский|Смоленская обл. от +7(481)3130710 до +7(481)3130759
р-н Вяземский|Смоленская обл. от +7(481)3131000 до +7(481)3131499
р-н Вяземский|Смоленская обл. от +7(481)3132000 до +7(481)3132019
р-н Вяземский|Смоленская обл. от +7(481)3132100 до +7(481)3132199
р-н Вяземский|Смоленская обл. от +7(481)3132210 до +7(481)3132259
р-н Вяземский|Смоленская обл. от +7(481)3132300 до +7(481)3132919
р-н Вяземский|Смоленская обл. от +7(481)3133100 до +7(481)3133199
р-н Вяземский|Смоленская обл. от +7(481)3133210 до +7(481)3133259
р-н Вяземский|Смоленская обл. от +7(481)3133310 до +7(481)3133359
р-н Вяземский|Смоленская обл. от +7(481)3133410 до +7(481)3133459
р-н Вяземский|Смоленская обл. от +7(481)3133600 до +7(481)3133699
р-н Вяземский|Смоленская обл. от +7(481)3133710 до +7(481)3133759
р-н Вяземский|Смоленская обл. от +7(481)3134100 до +7(481)3134499
р-н Вяземский|Смоленская обл. от +7(481)3134700 до +7(481)3134899
р-н Вяземский|Смоленская обл. от +7(481)3137100 до +7(481)3137539
р-н Вяземский|Смоленская обл. от +7(481)3138110 до +7(481)3138159
р-н Вяземский|Смоленская обл. от +7(481)3138200 до +7(481)3138399
р-н Вяземский|Смоленская обл. от +7(481)3138410 до +7(481)3138459
р-н Вяземский|Смоленская обл. от +7(481)3138610 до +7(481)3138659
р-н Вяземский|Смоленская обл. от +7(481)3138710 до +7(481)3138759
р-н Вяземский|Смоленская обл. от +7(481)3139100 до +7(481)3139199
р-н Вяземский|Смоленская обл. от +7(481)3139210 до +7(481)3139259
р-н Вяземский|Смоленская обл. от +7(481)3139310 до +7(481)3139359
р-н Вяземский|Смоленская обл. от +7(481)3139410 до +7(481)3139459
р-н Вяземский|Смоленская обл. от +7(481)3139600 до +7(481)3139799
р-н Вяземский|Смоленская обл. от +7(481)3139910 до +7(481)3139959
р-н Вяземский|Смоленская обл. от +7(481)3141000 до +7(481)3142999
р-н Вяземский|Смоленская обл. от +7(481)3143100 до +7(481)3143399
р-н Вяземский|Смоленская обл. от +7(481)3150000 до +7(481)3154999
р-н Вяземский|Смоленская обл. от +7(481)3155200 до +7(481)3156099
р-н Вяземский|Смоленская обл. от +7(481)3157000 до +7(481)3159999
р-н Вяземский|Смоленская обл. от +7(481)3161000 до +7(481)3162999
р-н Вяземский|Смоленская обл. от +7(481)3163100 до +7(481)3163299
р-н Велижский|Смоленская обл. от +7(481)3223700 до +7(481)3224159
р-н Велижский|Смоленская обл. от +7(481)3224210 до +7(481)3224259
р-н Велижский|Смоленская обл. от +7(481)3224300 до +7(481)3224599
р-н Велижский|Смоленская обл. от +7(481)3224610 до +7(481)3224659
р-н Велижский|Смоленская обл. от +7(481)3224700 до +7(481)3224799
р-н Велижский|Смоленская обл. от +7(481)3225110 до +7(481)3225159
р-н Велижский|Смоленская обл. от +7(481)3225310 до +7(481)3225359
р-н Велижский|Смоленская обл. от +7(481)3225510 до +7(481)3225559
р-н Велижский|Смоленская обл. от +7(481)3225610 до +7(481)3225659
р-н Велижский|Смоленская обл. от +7(481)3225710 до +7(481)3225759
р-н Велижский|Смоленская обл. от +7(481)3226200 до +7(481)3226399
р-н Велижский|Смоленская обл. от +7(481)3226510 до +7(481)3226559
р-н Велижский|Смоленская обл. от +7(481)3241000 до +7(481)3242999
р-н Велижский|Смоленская обл. от +7(481)3247100 до +7(481)3247799
р-н Шумячский|Смоленская обл. от +7(481)3320000 до +7(481)3320429
р-н Шумячский|Смоленская обл. от +7(481)3323100 до +7(481)3323199
р-н Шумячский|Смоленская обл. от +7(481)3323210 до +7(481)3323259
р-н Шумячский|Смоленская обл. от +7(481)3323310 до +7(481)3323359
р-н Шумячский|Смоленская обл. от +7(481)3323500 до +7(481)3323599
р-н Шумячский|Смоленская обл. от +7(481)3323610 до +7(481)3323659
р-н Шумячский|Смоленская обл. от +7(481)3323700 до +7(481)3323799
р-н Шумячский|Смоленская обл. от +7(481)3323910 до +7(481)3323959
р-н Шумячский|Смоленская обл. от +7(481)3324100 до +7(481)3324199
р-н Шумячский|Смоленская обл. от +7(481)3324210 до +7(481)3324259
р-н Шумячский|Смоленская обл. от +7(481)3324300 до +7(481)3324399
р-н Шумячский|Смоленская обл. от +7(481)3324500 до +7(481)3324599
р-н Шумячский|Смоленская обл. от +7(481)3324610 до +7(481)3324659
р-н Шумячский|Смоленская обл. от +7(481)3324700 до +7(481)3324799
р-н Шумячский|Смоленская обл. от +7(481)3324910 до +7(481)3324959
р-н Шумячский|Смоленская обл. от +7(481)3325100 до +7(481)3325199
р-н Шумячский|Смоленская обл. от +7(481)3325210 до +7(481)3325259
р-н Шумячский|Смоленская обл. от +7(481)3325310 до +7(481)3325359
р-н Шумячский|Смоленская обл. от +7(481)3325510 до +7(481)3325559
р-н Шумячский|Смоленская обл. от +7(481)3325610 до +7(481)3325659
р-н Шумячский|Смоленская обл. от +7(481)3326100 до +7(481)3326799
р-н Шумячский|Смоленская обл. от +7(481)3341000 до +7(481)3342999
р-н Шумячский|Смоленская обл. от +7(481)3347100 до +7(481)3347199
р-н Рославльский|Смоленская обл. от +7(481)3420000 до +7(481)3426099
р-н Рославльский|Смоленская обл. от +7(481)3440000 до +7(481)3442499
р-н Рославльский|Смоленская обл. от +7(481)3450000 до +7(481)3450955
р-н Рославльский|Смоленская обл. от +7(481)3451400 до +7(481)3452099
р-н Рославльский|Смоленская обл. от +7(481)3452700 до +7(481)3469999
р-н Гагаринский|Смоленская обл. от +7(481)3525000 до +7(481)3527499
р-н Гагаринский|Смоленская обл. от +7(481)3531000 до +7(481)3531967
р-н Гагаринский|Смоленская обл. от +7(481)3532000 до +7(481)3533023
р-н Гагаринский|Смоленская обл. от +7(481)3533679 до +7(481)3533878
р-н Гагаринский|Смоленская обл. от +7(481)3534000 до +7(481)3538159
р-н Гагаринский|Смоленская обл. от +7(481)3541000 до +7(481)3544999
р-н Гагаринский|Смоленская обл. от +7(481)3548000 до +7(481)3548999
р-н Гагаринский|Смоленская обл. от +7(481)3560000 до +7(481)3565999
р-н Гагаринский|Смоленская обл. от +7(481)3571210 до +7(481)3571259
р-н Гагаринский|Смоленская обл. от +7(481)3573100 до +7(481)3573399
р-н Гагаринский|Смоленская обл. от +7(481)3573410 до +7(481)3573459
р-н Гагаринский|Смоленская обл. от +7(481)3573510 до +7(481)3573559
р-н Гагаринский|Смоленская обл. от +7(481)3573600 до +7(481)3573799
р-н Гагаринский|Смоленская обл. от +7(481)3574100 до +7(481)3574399
р-н Гагаринский|Смоленская обл. от +7(481)3574510 до +7(481)3574559
р-н Гагаринский|Смоленская обл. от +7(481)3574600 до +7(481)3574799
р-н Гагаринский|Смоленская обл. от +7(481)3575110 до +7(481)3575159
р-н Гагаринский|Смоленская обл. от +7(481)3575200 до +7(481)3575299
р-н Гагаринский|Смоленская обл. от +7(481)3575310 до +7(481)3575359
р-н Гагаринский|Смоленская обл. от +7(481)3575510 до +7(481)3575559
р-н Гагаринский|Смоленская обл. от +7(481)3575610 до +7(481)3575659
р-н Гагаринский|Смоленская обл. от +7(481)3575710 до +7(481)3575759
р-н Гагаринский|Смоленская обл. от +7(481)3576100 до +7(481)3576299
р-н Гагаринский|Смоленская обл. от +7(481)3576310 до +7(481)3576359
р-н Гагаринский|Смоленская обл. от +7(481)3576410 до +7(481)3576459
р-н Гагаринский|Смоленская обл. от +7(481)3576510 до +7(481)3576559
р-н Гагаринский|Смоленская обл. от +7(481)3576610 до +7(481)3576659
р-н Гагаринский|Смоленская обл. от +7(481)3576710 до +7(481)3576759
р-н Гагаринский|Смоленская обл. от +7(481)3577100 до +7(481)3577999
р-н Гагаринский|Смоленская обл. от +7(481)3579120 до +7(481)3579999
р-н Темкинский|Смоленская обл. от +7(481)3621000 до +7(481)3622257
р-н Темкинский|Смоленская обл. от +7(481)3623000 до +7(481)3623027
р-н Темкинский|Смоленская обл. от +7(481)3623100 до +7(481)3623363
р-н Темкинский|Смоленская обл. от +7(481)3623400 до +7(481)3623427
р-н Темкинский|Смоленская обл. от +7(481)3623500 до +7(481)3623563
р-н Темкинский|Смоленская обл. от +7(481)3623600 до +7(481)3623763
р-н Темкинский|Смоленская обл. от +7(481)3623800 до +7(481)3623827
р-н Темкинский|Смоленская обл. от +7(481)3623900 до +7(481)3623963
р-н Темкинский|Смоленская обл. от +7(481)3624000 до +7(481)3624027
р-н Темкинский|Смоленская обл. от +7(481)3624100 до +7(481)3624263
р-н Темкинский|Смоленская обл. от +7(481)3624300 до +7(481)3624363
р-н Угранский|Смоленская обл. от +7(481)3720000 до +7(481)3720449
р-н Угранский|Смоленская обл. от +7(481)3723100 до +7(481)3723799
р-н Угранский|Смоленская обл. от +7(481)3724110 до +7(481)3724159
р-н Угранский|Смоленская обл. от +7(481)3724210 до +7(481)3724259
р-н Угранский|Смоленская обл. от +7(481)3724310 до +7(481)3724359
р-н Угранский|Смоленская обл. от +7(481)3724400 до +7(481)3724499
р-н Угранский|Смоленская обл. от +7(481)3724510 до +7(481)3724559
р-н Угранский|Смоленская обл. от +7(481)3724600 до +7(481)3724699
р-н Угранский|Смоленская обл. от +7(481)3724710 до +7(481)3724759
р-н Угранский|Смоленская обл. от +7(481)3726100 до +7(481)3726199
р-н Угранский|Смоленская обл. от +7(481)3726210 до +7(481)3726259
р-н Угранский|Смоленская обл. от +7(481)3726310 до +7(481)3726359
р-н Угранский|Смоленская обл. от +7(481)3726410 до +7(481)3726459
р-н Угранский|Смоленская обл. от +7(481)3726510 до +7(481)3726559
р-н Угранский|Смоленская обл. от +7(481)3726610 до +7(481)3726659
р-н Угранский|Смоленская обл. от +7(481)3726710 до +7(481)3726759
р-н Угранский|Смоленская обл. от +7(481)3741000 до +7(481)3742999
р-н Новодугинский|Смоленская обл. от +7(481)3821000 до +7(481)3822499
р-н Новодугинский|Смоленская обл. от +7(481)3823100 до +7(481)3823299
р-н Новодугинский|Смоленская обл. от +7(481)3823310 до +7(481)3823359
р-н Новодугинский|Смоленская обл. от +7(481)3823510 до +7(481)3823559
р-н Новодугинский|Смоленская обл. от +7(481)3823600 до +7(481)3823839
р-н Новодугинский|Смоленская обл. от +7(481)3824110 до +7(481)3824159
р-н Новодугинский|Смоленская обл. от +7(481)3824200 до +7(481)3824299
р-н Новодугинский|Смоленская обл. от +7(481)3824310 до +7(481)3824359
р-н Новодугинский|Смоленская обл. от +7(481)3824510 до +7(481)3824559
р-н Новодугинский|Смоленская обл. от +7(481)3824710 до +7(481)3824759
р-н Новодугинский|Смоленская обл. от +7(481)3825310 до +7(481)3825359
р-н Новодугинский|Смоленская обл. от +7(481)3825910 до +7(481)3825959
р-н Новодугинский|Смоленская обл. от +7(481)3826110 до +7(481)3826159
р-н Новодугинский|Смоленская обл. от +7(481)3826310 до +7(481)3826359
р-н Новодугинский|Смоленская обл. от +7(481)3826600 до +7(481)3826699
р-н Новодугинский|Смоленская обл. от +7(481)3826710 до +7(481)3826759
р-н Холм-Жирковский|Смоленская обл. от +7(481)3921000 до +7(481)3922869
р-н Холм-Жирковский|Смоленская обл. от +7(481)3923000 до +7(481)3923199
р-н Холм-Жирковский|Смоленская обл. от +7(481)3923210 до +7(481)3923259
р-н Холм-Жирковский|Смоленская обл. от +7(481)3923300 до +7(481)3923399
р-н Холм-Жирковский|Смоленская обл. от +7(481)3923500 до +7(481)3923699
р-н Холм-Жирковский|Смоленская обл. от +7(481)3923710 до +7(481)3923759
р-н Холм-Жирковский|Смоленская обл. от +7(481)3923910 до +7(481)3923959
р-н Холм-Жирковский|Смоленская обл. от +7(481)3924210 до +7(481)3924259
р-н Холм-Жирковский|Смоленская обл. от +7(481)3924300 до +7(481)3924399
р-н Холм-Жирковский|Смоленская обл. от +7(481)3924500 до +7(481)3924699
р-н Холм-Жирковский|Смоленская обл. от +7(481)3924710 до +7(481)3924759
р-н Холм-Жирковский|Смоленская обл. от +7(481)3924900 до +7(481)3925099
р-н Холм-Жирковский|Смоленская обл. от +7(481)3926000 до +7(481)3926299
р-н Холм-Жирковский|Смоленская обл. от +7(481)3926400 до +7(481)3926767
р-н Холм-Жирковский|Смоленская обл. от +7(481)3926900 до +7(481)3926999
р-н Холм-Жирковский|Смоленская обл. от +7(481)3927200 до +7(481)3927499
р-н Хиславичский|Смоленская обл. от +7(481)4021000 до +7(481)4022999
р-н Хиславичский|Смоленская обл. от +7(481)4023200 до +7(481)4023299
р-н Хиславичский|Смоленская обл. от +7(481)4023500 до +7(481)4023699
р-н Хиславичский|Смоленская обл. от +7(481)4025100 до +7(481)4025399
р-н Хиславичский|Смоленская обл. от +7(481)4025510 до +7(481)4025559
р-н Хиславичский|Смоленская обл. от +7(481)4025600 до +7(481)4025699
р-н Хиславичский|Смоленская обл. от +7(481)4025710 до +7(481)4025759
р-н Хиславичский|Смоленская обл. от +7(481)4025900 до +7(481)4025999
р-н Хиславичский|Смоленская обл. от +7(481)4026010 до +7(481)4026059
р-н Хиславичский|Смоленская обл. от +7(481)4026110 до +7(481)4026159
р-н Хиславичский|Смоленская обл. от +7(481)4026210 до +7(481)4026259
р-н Хиславичский|Смоленская обл. от +7(481)4026310 до +7(481)4026359
р-н Хиславичский|Смоленская обл. от +7(481)4026500 до +7(481)4026699
р-н Хиславичский|Смоленская обл. от +7(481)4026710 до +7(481)4026759
р-н Хиславичский|Смоленская обл. от +7(481)4026900 до +7(481)4026999
р-н Хиславичский|Смоленская обл. от +7(481)4027110 до +7(481)4027159
р-н Хиславичский|Смоленская обл. от +7(481)4027200 до +7(481)4027299
р-н Хиславичский|Смоленская обл. от +7(481)4027310 до +7(481)4027359
р-н Хиславичский|Смоленская обл. от +7(481)4027610 до +7(481)4027659
р-н Хиславичский|Смоленская обл. от +7(481)4027710 до +7(481)4027759
р-н Хиславичский|Смоленская обл. от +7(481)4027910 до +7(481)4027959
р-н Руднянский|Смоленская обл. от +7(481)4141000 до +7(481)4141399
р-н Руднянский|Смоленская обл. от +7(481)4141600 до +7(481)4142999
р-н Руднянский|Смоленская обл. от +7(481)4146100 до +7(481)4146599
р-н Руднянский|Смоленская обл. от +7(481)4149100 до +7(481)4149599
р-н Руднянский|Смоленская обл. от +7(481)4150000 до +7(481)4159999
р-н Сафоновский|Смоленская обл. от +7(481)4220000 до +7(481)4223071
р-н Сафоновский|Смоленская обл. от +7(481)4225000 до +7(481)4227047
р-н Сафоновский|Смоленская обл. от +7(481)4228000 до +7(481)4229023
р-н Сафоновский|Смоленская обл. от +7(481)4230000 до +7(481)4235099
р-н Сафоновский|Смоленская обл. от +7(481)4241000 до +7(481)4244999
р-н Сафоновский|Смоленская обл. от +7(481)4245400 до +7(481)4245799
р-н Сафоновский|Смоленская обл. от +7(481)4245900 до +7(481)4245999
р-н Сафоновский|Смоленская обл. от +7(481)4250000 до +7(481)4275399
р-н Сафоновский|Смоленская обл. от +7(481)4275800 до +7(481)4279999
р-н Ярцевский|Смоленская обл. от +7(481)4330000 до +7(481)4339999
р-н Ярцевский|Смоленская обл. от +7(481)4350000 до +7(481)4352299
р-н Ярцевский|Смоленская обл. от +7(481)4352400 до +7(481)4354999
р-н Ярцевский|Смоленская обл. от +7(481)4355500 до +7(481)4355599
р-н Ярцевский|Смоленская обл. от +7(481)4356000 до +7(481)4356999
р-н Ярцевский|Смоленская обл. от +7(481)4370000 до +7(481)4379999
р-н Ярцевский|Смоленская обл. от +7(481)4390000 до +7(481)4399999
р-н Дорогобужский|Смоленская обл. от +7(481)4428000 до +7(481)4429999
р-н Дорогобужский|Смоленская обл. от +7(481)4431000 до +7(481)4432999
р-н Дорогобужский|Смоленская обл. от +7(481)4441000 до +7(481)4442999
р-н Дорогобужский|Смоленская обл. от +7(481)4443100 до +7(481)4443499
р-н Дорогобужский|Смоленская обл. от +7(481)4451000 до +7(481)4451999
р-н Дорогобужский|Смоленская обл. от +7(481)4452100 до +7(481)4452799
р-н Дорогобужский|Смоленская обл. от +7(481)4453000 до +7(481)4454999
р-н Дорогобужский|Смоленская обл. от +7(481)4459000 до +7(481)4469999
р-н Краснинский|Смоленская обл. от +7(481)4522500 до +7(481)4522749
р-н Краснинский|Смоленская обл. от +7(481)4522800 до +7(481)4523199
р-н Краснинский|Смоленская обл. от +7(481)4523700 до +7(481)4523799
р-н Краснинский|Смоленская обл. от +7(481)4524100 до +7(481)4524199
р-н Краснинский|Смоленская обл. от +7(481)4524210 до +7(481)4524259
р-н Краснинский|Смоленская обл. от +7(481)4524300 до +7(481)4524399
р-н Краснинский|Смоленская обл. от +7(481)4524510 до +7(481)4524559
р-н Краснинский|Смоленская обл. от +7(481)4524610 до +7(481)4524659
р-н Краснинский|Смоленская обл. от +7(481)4524710 до +7(481)4524759
р-н Краснинский|Смоленская обл. от +7(481)4524900 до +7(481)4524999
р-н Краснинский|Смоленская обл. от +7(481)4525110 до +7(481)4525159
р-н Краснинский|Смоленская обл. от +7(481)4525200 до +7(481)4525299
р-н Краснинский|Смоленская обл. от +7(481)4525310 до +7(481)4525359
р-н Краснинский|Смоленская обл. от +7(481)4525500 до +7(481)4525599
р-н Краснинский|Смоленская обл. от +7(481)4525610 до +7(481)4525659
р-н Краснинский|Смоленская обл. от +7(481)4525710 до +7(481)4525759
р-н Краснинский|Смоленская обл. от +7(481)4525910 до +7(481)4525959
р-н Краснинский|Смоленская обл. от +7(481)4526000 до +7(481)4527383
р-н Краснинский|Смоленская обл. от +7(481)4541000 до +7(481)4542899
р-н Ельнинский|Смоленская обл. от +7(481)4620000 до +7(481)4620199
р-н Ельнинский|Смоленская обл. от +7(481)4624110 до +7(481)4624159
р-н Ельнинский|Смоленская обл. от +7(481)4624200 до +7(481)4624259
р-н Ельнинский|Смоленская обл. от +7(481)4624300 до +7(481)4624399
р-н Ельнинский|Смоленская обл. от +7(481)4624410 до +7(481)4624459
р-н Ельнинский|Смоленская обл. от +7(481)4624500 до +7(481)4624599
р-н Ельнинский|Смоленская обл. от +7(481)4624610 до +7(481)4624659
р-н Ельнинский|Смоленская обл. от +7(481)4625100 до +7(481)4625199
р-н Ельнинский|Смоленская обл. от +7(481)4625210 до +7(481)4625259
р-н Ельнинский|Смоленская обл. от +7(481)4625410 до +7(481)4625459
р-н Ельнинский|Смоленская обл. от +7(481)4625510 до +7(481)4625559
