Код 390 - какой оператор и регион
Код 390 используется 19 операторами в 15 регионах России.
Чтобы более точно определить какой оператор и регион у номера, введите телефон целиком в форму ниже
Операторы:
- ООО "МТел"
- ООО "Альфател плюс"
- ООО "Регионсвязьсервис"
- МТС
- ООО "Мобил Телеком Хакасия"
- Билайн
- ООО "Енисейнет"
- ООО "ТК Телезон" (ИНН 2460087999)
- ООО "Телецентр"
- ПАО "Ростелеком"
- Tele2
- ОАО "РЖД"
- ОАО "Аэропорт Абакан"
- Общество с ограниченной ответственностью "Центр связи
- ООО "Центр междугородной связи"
- ООО "Найктел"
- ООО "ТК Телезон" (ИНН 2463109714)
- ООО "Корсис"
- ООО "Енисейтелефон"
Регионы:
- г. Абакан|Республика Хакасия
- г. Черногорск|Республика Хакасия
- р-н Усть-Абаканский|Республика Хакасия
- г. Сорск|Республика Хакасия
- р-н Усть - Абаканский|Республика Хакасия
- р-н Боградский|Республика Хакасия
- р-н Ширинский|Республика Хакасия
- р-н Орджоникидзевский|Республика Хакасия
- р-н Алтайский|Республика Хакасия
- г. Саяногорск|Республика Хакасия
- р-н Бейский|Республика Хакасия
- р-н Аскизский|Республика Хакасия
- р-н Таштыпский|Республика Хакасия
- г. Абаза|Республика Хакасия
Оператор | Регион | Номера |
---|---|---|
ООО "МТел" | ||
г. Абакан|Республика Хакасия | от +7(390)2200000 до +7(390)2200999 | |
г. Черногорск|Республика Хакасия | от +7(390)3150000 до +7(390)3150511 | |
р-н Усть - Абаканский|Республика Хакасия | от +7(390)3320000 до +7(390)3320511 | |
г. Саяногорск|Республика Хакасия | от +7(390)4230000 до +7(390)4230511 | |
р-н Таштыпский|Республика Хакасия | от +7(390)4720000 до +7(390)4720511 | |
ООО "Альфател плюс" | ||
г. Абакан|Республика Хакасия | от +7(390)2202000 до +7(390)2202999 | |
г. Абакан|Республика Хакасия | от +7(390)2305000 до +7(390)2305999 | |
ООО "Регионсвязьсервис" | ||
г. Абакан|Республика Хакасия | от +7(390)2210000 до +7(390)2211999 | |
г. Абакан|Республика Хакасия | от +7(390)2212300 до +7(390)2213099 | |
г. Абакан|Республика Хакасия | от +7(390)2213600 до +7(390)2214199 | |
г. Абакан|Республика Хакасия | от +7(390)2214300 до +7(390)2214399 | |
г. Абакан|Республика Хакасия | от +7(390)2214500 до +7(390)2214999 | |
г. Сорск|Республика Хакасия | от +7(390)3231000 до +7(390)3232999 | |
МТС | ||
г. Абакан|Республика Хакасия | от +7(390)2212000 до +7(390)2212299 | |
г. Абакан|Республика Хакасия | от +7(390)2213100 до +7(390)2213599 | |
г. Абакан|Республика Хакасия | от +7(390)2214200 до +7(390)2214299 | |
г. Абакан|Республика Хакасия | от +7(390)2214400 до +7(390)2214499 | |
г. Абакан|Республика Хакасия | от +7(390)2397000 до +7(390)2398999 | |
ООО "Мобил Телеком Хакасия" | ||
г. Абакан|Республика Хакасия | от +7(390)2215000 до +7(390)2215999 | |
г. Абакан|Республика Хакасия | от +7(390)2292200 до +7(390)2292399 | |
г. Абакан|Республика Хакасия | от +7(390)2306000 до +7(390)2306999 | |
г. Черногорск|Республика Хакасия | от +7(390)3143000 до +7(390)3143999 | |
г. Саяногорск|Республика Хакасия | от +7(390)4240000 до +7(390)4240999 | |
Билайн | ||
г. Абакан|Республика Хакасия | от +7(390)2217200 до +7(390)2217299 | |
г. Абакан|Республика Хакасия | от +7(390)2217400 до +7(390)2217499 | |
г. Абакан|Республика Хакасия | от +7(390)2312600 до +7(390)2319999 | |
ООО "Енисейнет" | ||
г. Абакан|Республика Хакасия | от +7(390)2217300 до +7(390)2217399 | |
ООО "ТК Телезон" (ИНН 2460087999) | ||
г. Абакан|Республика Хакасия | от +7(390)2217500 до +7(390)2217999 | |
ООО "Телецентр" | ||
г. Абакан|Республика Хакасия | от +7(390)2218000 до +7(390)2219999 | |
ПАО "Ростелеком" | ||
г. Абакан|Республика Хакасия | от +7(390)2220000 до +7(390)2259999 | |
г. Абакан|Республика Хакасия | от +7(390)2270000 до +7(390)2290999 | |
г. Абакан|Республика Хакасия | от +7(390)2292000 до +7(390)2292199 | |
г. Абакан|Республика Хакасия | от +7(390)2292400 до +7(390)2292999 | |
г. Абакан|Республика Хакасия | от +7(390)2295000 до +7(390)2295999 | |
г. Абакан|Республика Хакасия | от +7(390)2299000 до +7(390)2299999 | |
г. Абакан|Республика Хакасия | от +7(390)2312000 до +7(390)2312599 | |
г. Абакан|Республика Хакасия | от +7(390)2340000 до +7(390)2359999 | |
г. Абакан|Республика Хакасия | от +7(390)2399990 до +7(390)2399999 | |
г. Черногорск|Республика Хакасия | от +7(390)3120000 до +7(390)3134599 | |
г. Черногорск|Республика Хакасия | от +7(390)3135000 до +7(390)3139299 | |
г. Черногорск|Республика Хакасия | от +7(390)3154450 до +7(390)3154499 | |
г. Черногорск|Республика Хакасия | от +7(390)3155800 до +7(390)3155999 | |
г. Черногорск|Республика Хакасия | от +7(390)3160000 до +7(390)3162499 | |
г. Черногорск|Республика Хакасия | от +7(390)3162900 до +7(390)3168749 | |
г. Черногорск|Республика Хакасия | от +7(390)3169000 до +7(390)3169999 | |
р-н Усть-Абаканский|Республика Хакасия | от +7(390)3220000 до +7(390)3229999 | |
р-н Усть-Абаканский|Республика Хакасия | от +7(390)3322000 до +7(390)3326599 | |
р-н Боградский|Республика Хакасия | от +7(390)3491000 до +7(390)3492359 | |
р-н Боградский|Республика Хакасия | от +7(390)3492400 до +7(390)3493059 | |
р-н Боградский|Республика Хакасия | от +7(390)3493100 до +7(390)3493159 | |
р-н Боградский|Республика Хакасия | от +7(390)3493200 до +7(390)3493459 | |
р-н Боградский|Республика Хакасия | от +7(390)3493500 до +7(390)3493549 | |
р-н Боградский|Республика Хакасия | от +7(390)3493600 до +7(390)3493999 | |
р-н Боградский|Республика Хакасия | от +7(390)3494100 до +7(390)3494149 | |
р-н Боградский|Республика Хакасия | от +7(390)3494400 до +7(390)3494599 | |
р-н Боградский|Республика Хакасия | от +7(390)3494800 до +7(390)3495843 | |
р-н Ширинский|Республика Хакасия | от +7(390)3591000 до +7(390)3594739 | |
р-н Ширинский|Республика Хакасия | от +7(390)3595000 до +7(390)3595799 | |
р-н Ширинский|Республика Хакасия | от +7(390)3596300 до +7(390)3596699 | |
р-н Ширинский|Республика Хакасия | от +7(390)3597100 до +7(390)3597899 | |
р-н Ширинский|Республика Хакасия | от +7(390)3598000 до +7(390)3598099 | |
р-н Ширинский|Республика Хакасия | от +7(390)3598200 до +7(390)3598399 | |
р-н Ширинский|Республика Хакасия | от +7(390)3598500 до +7(390)3598999 | |
р-н Ширинский|Республика Хакасия | от +7(390)3599100 до +7(390)3599259 | |
р-н Орджоникидзевский|Республика Хакасия | от +7(390)3621000 до +7(390)3622799 | |
р-н Орджоникидзевский|Республика Хакасия | от +7(390)3623200 до +7(390)3623599 | |
р-н Орджоникидзевский|Республика Хакасия | от +7(390)3624300 до +7(390)3624599 | |
р-н Орджоникидзевский|Республика Хакасия | от +7(390)3625300 до +7(390)3625491 | |
р-н Орджоникидзевский|Республика Хакасия | от +7(390)3626300 до +7(390)3626549 | |
р-н Орджоникидзевский|Республика Хакасия | от +7(390)3627300 до +7(390)3627587 | |
р-н Орджоникидзевский|Республика Хакасия | от +7(390)3628300 до +7(390)3628599 | |
р-н Орджоникидзевский|Республика Хакасия | от +7(390)3629100 до +7(390)3629171 | |
р-н Алтайский|Республика Хакасия | от +7(390)4120000 до +7(390)4129999 | |
г. Саяногорск|Республика Хакасия | от +7(390)4220000 до +7(390)4229999 | |
г. Саяногорск|Республика Хакасия | от +7(390)4231000 до +7(390)4234299 | |
г. Черногорск|Республика Хакасия | от +7(390)4234600 до +7(390)4234999 | |
г. Саяногорск|Республика Хакасия | от +7(390)4241100 до +7(390)4241599 | |
г. Саяногорск|Республика Хакасия | от +7(390)4242000 до +7(390)4242999 | |
г. Саяногорск|Республика Хакасия | от +7(390)4250000 до +7(390)4271999 | |
г. Саяногорск|Республика Хакасия | от +7(390)4275000 до +7(390)4275999 | |
р-н Бейский|Республика Хакасия | от +7(390)4430000 до +7(390)4439999 | |
р-н Аскизский|Республика Хакасия | от +7(390)4590700 до +7(390)4593699 | |
р-н Аскизский|Республика Хакасия | от +7(390)4594100 до +7(390)4594799 | |
р-н Аскизский|Республика Хакасия | от +7(390)4595100 до +7(390)4595999 | |
р-н Аскизский|Республика Хакасия | от +7(390)4597000 до +7(390)4597019 | |
р-н Аскизский|Республика Хакасия | от +7(390)4597050 до +7(390)4597199 | |
р-н Таштыпский|Республика Хакасия | от +7(390)4621000 до +7(390)4622999 | |
р-н Таштыпский|Республика Хакасия | от +7(390)4625300 до +7(390)4625399 | |
р-н Таштыпский|Республика Хакасия | от +7(390)4625410 до +7(390)4625659 | |
р-н Таштыпский|Республика Хакасия | от +7(390)4626100 до +7(390)4626359 | |
р-н Таштыпский|Республика Хакасия | от +7(390)4627100 до +7(390)4627499 | |
р-н Таштыпский|Республика Хакасия | от +7(390)4723000 до +7(390)4726199 | |
г. Абаза|Республика Хакасия | от +7(390)4726200 до +7(390)4727199 | |
р-н Таштыпский|Республика Хакасия | от +7(390)4728100 до +7(390)4728599 | |
г. Абаза|Республика Хакасия | от +7(390)4728600 до +7(390)4728799 | |
р-н Таштыпский|Республика Хакасия | от +7(390)4729400 до +7(390)4729899 | |
г. Абакан|Республика Хакасия | от +7(390)9901111 до +7(390)9901111 | |
г. Абакан|Республика Хакасия | от +7(390)9902111 до +7(390)9902111 | |
г. Абакан|Республика Хакасия | от +7(390)9903111 до +7(390)9903111 | |
г. Абакан|Республика Хакасия | от +7(390)9904111 до +7(390)9904111 | |
г. Абакан|Республика Хакасия | от +7(390)9909111 до +7(390)9909111 | |
Tele2 | ||
г. Абакан|Республика Хакасия | от +7(390)2260000 до +7(390)2269999 | |
г. Абакан|Республика Хакасия | от +7(390)2320000 до +7(390)2329999 | |
ОАО "РЖД" | ||
г. Абакан|Республика Хакасия | от +7(390)2293000 до +7(390)2294999 | |
г. Абакан|Республика Хакасия | от +7(390)2296000 до +7(390)2296099 | |
г. Абакан|Республика Хакасия | от +7(390)2296600 до +7(390)2296699 | |
г. Абакан|Республика Хакасия | от +7(390)2296600 до +7(390)2296999 | |
г. Абакан|Республика Хакасия | от +7(390)2296700 до +7(390)2296999 | |
р-н Ширинский|Республика Хакасия | от +7(390)3596700 до +7(390)3596799 | |
р-н Аскизский|Республика Хакасия | от +7(390)4596000 до +7(390)4596999 | |
р-н Аскизский|Республика Хакасия | от +7(390)4598100 до +7(390)4598499 | |
ОАО "Аэропорт Абакан" | ||
г. Абакан|Республика Хакасия | от +7(390)2296100 до +7(390)2296599 | |
Общество с ограниченной ответственностью "Центр связи | ||
от +7(390)2297000 до +7(390)2298999 | ||
ООО "Центр междугородной связи" | ||
г. Абакан|Республика Хакасия | от +7(390)2300000 до +7(390)2304999 | |
г. Черногорск|Республика Хакасия | от +7(390)3140000 до +7(390)3142999 | |
р-н Алтайский|Республика Хакасия | от +7(390)4130300 до +7(390)4130399 | |
р-н Алтайский|Республика Хакасия | от +7(390)4133000 до +7(390)4133999 | |
ООО "Найктел" | ||
г. Абакан|Республика Хакасия | от +7(390)2399000 до +7(390)2399499 | |
г. Черногорск|Республика Хакасия | от +7(390)3151600 до +7(390)3151699 | |
р-н Алтайский|Республика Хакасия | от +7(390)4130000 до +7(390)4130099 | |
г. Саяногорск|Республика Хакасия | от +7(390)4234300 до +7(390)4234399 | |
ООО "ТК Телезон" (ИНН 2463109714) | ||
г. Абакан|Республика Хакасия | от +7(390)2399980 до +7(390)2399989 | |
ООО "Корсис" | ||
г. Саяногорск|Республика Хакасия | от +7(390)4273000 до +7(390)4273999 | |
г. Саяногорск|Республика Хакасия | от +7(390)4277000 до +7(390)4277999 | |
г. Саяногорск|Республика Хакасия | от +7(390)4279000 до +7(390)4279999 | |
ООО "Енисейтелефон" | ||
г. Саяногорск|Республика Хакасия | от +7(390)4274100 до +7(390)4274999 | |
г. Саяногорск|Республика Хакасия | от +7(390)4276000 до +7(390)4276999 | |
г. Саяногорск|Республика Хакасия | от +7(390)4278000 до +7(390)4278999 |
Варианты набора номера на 390
+7 390 000-00-00 - международный формат.
8 390 000-00-00 - внутрироссийский формат.
Телефонные номера в базе начинающиеся на 390
+7 (390) 221-76-64, +7 (390) 220-22-17, +7 (390) 221-51-64, +7 (390) 224-49-99.